Crónica del siglo XXI
A la energía nuclear por la
política de lucha contra el cambio climático
Calentamiento
global y cambio climático
La AIE eleva su previsión de consumo mundial de petróleo para 2010 y 2011
Las subvenciones a las renovables en España sólo se recortan en un 0'4% en 2011
La demanda de energía eléctrica crece en España un 1 por ciento en 2008
REE Avance del informe del sistema eléctrico español del 2008 23-12-2008
La demanda de energía eléctrica durante 2008
ha sido de 263.961 GWh, un 1 % más que en el año 2007. Este
crecimiento de la demanda, una vez corregida la influencia de la
laboralidad y la temperatura, para lo que se aplica un modelo
elaborado por Red Eléctrica, supone un 0,8 %. Este modelo tiene
en cuenta series estadísticas, los días festivos nacionales y
autonómicos, las temperaturas máximas ponderadas de todas las
provincias y el efecto inercia de las temperaturas diarias, entre
otros factores.
Máximos de producción eólica
La energía eólica superó en varias ocasiones los anteriores
máximos históricos de potencia instantánea, de energía
horaria y de energía diaria. El día 18 de abril se registraron
nuevos máximos históricos de producción eólica: 10.879 MW de
potencia instantánea, 10.727 MWh de producción eólica horaria
y 213.169 MWh de producción eólica diaria, el 28,2 % de la
demanda eléctrica de ese día.
La elevada variabilidad de la energía eólica ha generado
situaciones extremas como la producida el día 24 de noviembre
(4.47 horas) en la que el 43 % de la demanda fue cubierta por
esta energía, mientras que el día 27 del mismo mes, en la misma
semana, a las 16.22 horas apenas cubrió el 1,15 % del consumo
total. Para el conjunto del año la energía eólica ha aportado
el 11 % de la cobertura de la demanda.
La potencia instalada aumenta más de 4.200 MW
La potencia instalada en el sistema peninsular ha aumentado en
4.243 MW durante el 2008, alcanzando un total de 89.944 MW, lo
que supone un incremento del 5 % respecto a la del año
anterior.
La mayor parte de esta nueva generación proviene de los nuevos parques
eólicos, que aportan a la potencia instalada
1.739 MW, y de otras energías incluidas en el régimen
especial, con 2.145, de los cuales 1.416 MW son de
energía solar, lo que supone un incremento del 212 % de
esa tecnología en relación a 2007. Por otra parte, se han
incorporado 706 MW provenientes de centrales de ciclo combinado y
se ha cerrado un grupo de fuel de 350 MW. [Había
anteriormente una potencia instalada 667'9 MW de energía solar,
por lo que al final de 2008 el total de potencia instalada de
energía solar es de 2.083'9 MW, el 2'31% de la potencia total
instalada].
Potencia instalada a 31 de diciembre de
2008*
Cobertura de la demanda anual
En cuanto a la cobertura de la demanda de este año, hay que
destacar el aumento de la oferta de generación de ciclo
combinado y de energía eólica, que han cubierto el 32 % y el 11
% de la demanda, respectivamente, frente al 25 % y el 10 % de
aportación durante el año anterior.
Al final de 2008 el total de potencia instalada de
energía solar es de 2.083'9 MW, el 2'31% de la potencia total
instalada
Sistemas extrapeninsulares
En los sistemas extrapeninsulares la demanda de energía
ascendió a 15.906 GWh, con un crecimiento del 2,1 % respecto al
año anterior. La demanda de Baleares fue de 6.103 MWh, lo que
supone un crecimiento del 2,2 % frente al 2007 y la de Canarias
de 9.392 MWh, un 2 % superior a la del año anterior. La
demanda en Melilla ascendió a 202 MWh, con un crecimiento del
8,3 % y en Ceuta a 209 MWh, lo que supone un incremento del 3,1
%.
A lo largo de este año, además, se han registrado máximos
históricos de demanda en Ceuta, Melilla y Baleares. El 15 de
diciembre se registraron máximos de potencia instantánea en
Ceuta y Baleares con 42,11 MW y 1.064,6 MW respectivamente. Por
su parte Melilla alcanzó 40,50 MW el día 16 del mismo
mes.
Los grupos de fuel han cubierto el 49 % de esta demanda, el ciclo
combinado el 25 %, las centrales de carbón el 20 %, la energía
procedente del régimen especial el 5 % y los grupos auxiliares
el 1 % restante.
Saldo exportador en los programas de intercambio
Por quinto año consecutivo el saldo de los intercambios
internacionales ha resultado exportador con 11.221 GWh, un 95 %
superior al del 2007. Este incremento se ha debido tanto al
crecimiento del 19 % de las exportaciones, como al descenso del
30 % del volumen de importaciones.
Francia
2.862
Portugal
-9.586
Andorra
-280
Marruecos -4.217
Total -11.221
Nota: Las cifras negativas representan exportaciones, mientras
que las positivas corresponden a las importaciones.
Red de transporte peninsular
La red de transporte ha aumentado en el 2008 en cerca de 750 km,
lo que supone que al finalizar el año la red peninsular ha
alcanzado los 34.719 km de circuitos. También han entrado en
servicio 3.600 MVA de capacidad de transformación.
-----------------------
BALANCE DE ENERGÍA ELÉCTRICA. TOTAL ESPAÑA | |||||||
Datos provisionales | Millones de kWh | ||||||
Concepto | 2006 | 2007 | % variación | ||||
Producción del Régimen Ordinario (1) | |||||||
Hidroeléctrica | 25.330 | 26.447 | 4,4 | ||||
Termoeléctrica | 150.737 | 158.239 | 5,0 | ||||
Termoeléctrica nuclear | 60.126 | 54.982 | -8,6 | ||||
Total Régimen Ordinario | 236.193 | 239.668 | 1,5 | ||||
Producción del Régimen Especial (1) | |||||||
Renovables y residuos | 33.069 | 37.845 | 14,4 | ||||
Cogeneración y tratamiento de residuos | 34.418 | 35.043 | 1,8 | ||||
Total Régimen Especial | 67.487 | 72.888 | 8,0 | ||||
Producción bruta total | 303.680 | 312.556 | 2,9 | ||||
Consumos propios | 12.635 | 12.410 | -1,8 | ||||
Producción neta | 291.045 | 300.146 | 3,1 | ||||
Consumo en bombeo | 5.261 | 4.371 | -16,9 | ||||
Saldo internacional | -3.280 | -5.796 | - | ||||
Energía disponible para mercado | 282.504 | 289.979 | 2,6 | ||||
Pérdidas en transporte y distribucción | 21.812 | 22.311 | 2,3 | ||||
Consumo neto (2) | 260.692 | 267.668 | 2,7 | ||||
(1) Estimación a 14-12-2007. | |||||||
(2) Incluye una estimación del autoconsumo del Régimen Especial. | |||||||
Fuentes: UNESA y REE. (UNESA Avance 2007) | |||||||
Nota del Editor: El Régimen Especial es un tratamiento que se otorga a la producción | |||||||
de energía eléctrica procedente de instalaciones con Potencia menor que 50 MW, | |||||||
que utilizan fuentes de energía renovables (solar, eólica, hidráulica y biomasa), | |||||||
cogeneración y residuos. Las instalaciones adscritas al R.E. tienen derecho a verter la | |||||||
electricidad generada a la distribuidora que les corresponda, percibiendo un precio | |||||||
fijado reglamentariamente. |
-------------------------------------
BALANCE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SISTEMA DE REE (POR TIPOS DE CENTRALES). ESPAÑA | |||||||
Producción (GWh b.g.) (1) | 2006 | % | 2007 | % | 2007/2006 (%) | ||
Hidroeléctrica | 25.329 | 11,5 | 26.338 | 11,8 | 4,0 | ||
Nuclear | 60.126 | 27,2 | 55.103 | 24,6 | -8,4 | ||
Total carbón | 66.006 | 29,9 | 71.830 | 32,1 | 8,8 | ||
Hulla y antracita nacional | 32.412 | 14,7 | 35.750 | 16 | 10,3 | ||
Lignito pardo | 12.826 | 5,8 | 13.636 | 6,1 | 6,3 | ||
Lignito negro | 8.641 | 3,9 | 8.313 | 3,7 | -3,8 | ||
Hulla importada | 12.127 | 5,5 | 14.131 | 6,3 | 16,5 | ||
Gas natural | 66.618 | 30,2 | 70.249 | 31,4 | 5,5 | ||
Ciclo combinado | 63.506 | 28,8 | 68.150 | 30,4 | 7,3 | ||
Fuel oil | 2.794 | 1,3 | 298 | 0,1 | -89,3 | ||
Producción bruta | 220.873 | 100 | 223.818 | 100 | 1,3 | ||
Consumos propios | 8.905 | 8.743 | -1,8 | ||||
Producción neta | 211.968 | 215.075 | 1,5 | ||||
Compras al régimen especial | 51.333 | 56.408 | 9,9 | ||||
Consumo en bombeo | 5.262 | 4.350 | -17,3 | ||||
Importaciones - exportaciones | -3.279 | -5.750 | |||||
Demanda (GWh b.c.)(2) | 254.760 | 261.383 | 2,6 | ||||
(1) Producción en bornes de generador. | |||||||
(2) Demanda en barras de central. | |||||||
Fuente: REE |
-----------------------------
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR FUENTES DE ENERGÍA PRIMARIA EN ESPAÑA | |||||
GWh | 2006 | 2007 | 2007/2006 (%) | ||
I.-SISTEMA PENINSULAR | 286.746 | 295.335 | 3,0 | ||
I.1.-RÉGIMEN ORDINARIO | 220.871 | 223.803 | 1,3 | ||
Hidroeléctrica | 25.329 | 26.338 | 4,0 | ||
Térmica | 195.542 | 197.465 | 1,0 | ||
Nuclear | 60.126 | 55.103 | -8,4 | ||
Total carbón | 62.955 | 69.747 | 10,8 | ||
Hulla y antracita nacional | 17.686 | 19.063 | 7,8 | ||
Lignito pardo | 4.499 | 4.378 | -2,7 | ||
Lignito negro | 3.995 | 3.993 | -0,1 | ||
Hulla importada | 36.775 | 42.313 | 15,1 | ||
Gas siderúrgico | 1.056 | 1.246 | 18,0 | ||
Gas natural | 66.221 | 69.482 | 4,9 | ||
Prod. Petrolíferos | 5.184 | 1.887 | -63,6 | ||
I.2.-RÉGIMEN ESPECIAL | 65.875 | 71.532 | 8,6 | ||
Hidroeléctrica | 4.195 | 4.168 | -0,7 | ||
Eólica | 22.927 | 26.695 | 16,4 | ||
Fotovoltaica | 169 | 443 | 162,3 | ||
Carbón | 507 | 463 | -8,7 | ||
Gas natural | 23.975 | 25.185 | 5,0 | ||
Prod. Petrolíferos | 5.993 | 6.151 | 2,6 | ||
Biomasa y residuos | 8.108 | 8.427 | 3,9 | ||
II.-SISTEMA EXTRAPENINSULAR | 16.122 | 16.592 | 2,9 | ||
II.1.-BALEARES | 6.233 | 6.385 | 2,4 | ||
-RÉGIMEN ORDINARIO | 6.039 | 6.216 | 2,9 | ||
Carbón | 3.245 | 3.194 | -1,6 | ||
Prod. petrolíferos | 2.794 | 3.022 | 8,1 | ||
-RÉGIMEN ESPECIAL | 194 | 170 | -12,7 | ||
Prod. petrolíferos | 26 | 25 | -5,3 | ||
R.S.U. | 168 | 137 | -18,3 | ||
Eólica | 6 | ||||
Fotovoltaica | 2 | ||||
II.2.-CANARIAS | 9.502 | 9.750 | 2,6 | ||
-RÉGIMEN ORDINARIO | 8.903 | 9.122 | 2,5 | ||
Hidroeléctrica | 0 | 0 | |||
Prod. petrolíferos | 8.903 | 9.122 | 2,5 | ||
-RÉGIMEN ESPECIAL | 599 | 629 | 5,0 | ||
Prod. petrolíferos | 271 | 261 | -3,8 | ||
Eólica | 328 | 349 | 6,4 | ||
Fotovoltaica | 19 | ||||
II.3.-CEUTA y MELILLA | 387 | 456 | 17,9 | ||
-RÉGIMEN ORDINARIO | 387 | 446 | 15,2 | ||
Prod. petrolíferos | 387 | 446 | 15,2 | ||
-RÉGIMEN ESPECIAL | 0 | 10 | |||
R.S.U. | 10 | ||||
Total producción nacional (GWh b.g.) | 302.868 | 311.927 | 3,0 | ||
Consumos propios | 12.399 | 12.445 | 0,4 | ||
Consumo en bombeo | 5.262 | 4.350 | -17,3 | ||
Importación - exportación | -3.279 | -5.750 | |||
Demanda nacional (GWh b.c.) | 281.928 | 289.382 | 2,6 | ||
Fuente: R.E.E. y SGE (MITYC). |
--------------------------------------------
EVOLUCIÓN DE LA POTENCIA INSTALADA POR TIPOS DE CENTRALES EN ESPAÑA | ||||||||||
Año | Hidroeléctrica, eólica y solar | Eólica (incluida en la anterior) | Térmica clásica | Térmica nuclear | Total | |||||
1940 | 1.350 | | 381 | | 1.731 | |||||
1950 | 1.906 | | 647 | | 2.553 | |||||
1960 | 4.600 | | 1.967 | | 6.567 | |||||
1970 | 10.883 | | 6.888 | 153 | 17.924 | |||||
1980 | 13.577 | | 16.447 | 1.120 | 31.144 | |||||
1985 | 14.661 | | 20.991 | 5.815 | 41.467 | |||||
1990 | 16.642 | | 21.370 | 7.364 | 45.376 | |||||
1995 | 17.558 | | 22.849 | 7.417 | 47.824 | |||||
1996 | 17.834 | | 23.960 | 7.498 | 49.292 | |||||
1997 | 18.093 | | 25.339 | 7.580 | 51.012 | |||||
1998 | 18.613 | | 26.228 | 7.638 | 52.479 | |||||
1999 | 19.587 | | 26.847 | 7.749 | 54.183 | |||||
2000 | 20.198 | 2.292 | 28.180 | 7.798 | 56.176 | |||||
2001 | 21.616 | 3.276 | 28.980 | 7.816 | 58.412 | |||||
2002 | 23.289 | 4.891 | 31.683 | 7.871 | 62.843 | |||||
2003 | 24.787 | 6.234 | 33.818 | 7.896 | 66.501 | |||||
2004 | 27.160 | 8.317 | 38.022 | 7.878 | 73.060 | |||||
2005 | 28.850 | 9.918 | 42.733 | 7.878 | 79.461 | |||||
2006 | 30.852 | 11.736 | 45.930 | 7.728 | 84.510 | |||||
2007 | 33.111 | 12.529 | 49.613 | 7.728 | 90.452 | |||||
Datos en MW a 31 de Diciembre. | ||||||||||
La potencia térmica clásica incluye la correspondiente a todas las instalaciones térmicas del Régimen Especial | ||||||||||
Desde 2000 se desglosa la potencia eólica. | ||||||||||
Fuente: UNESA y elaboración FN (Eólica con datos IDAE y CNE) |