.....................El prusés.......INDEX.

Elecciones autonómicas, municipales y europeas en España, 26.05.2019

No hay democracia, porque, para que haya democracia, no ha de haber corrupción, ni en los políticos al gobernar, ni en los electores al votar; sino hacerlo según las normas objetivas de moralidad.

Para que haya democracia y libertad, la ética debe regir la conducta política de los votantes y no sólo de los políticos

Un gobierno democrático es aquel en que los gobernantes actúan según la moral (legitimidad de ejercicio); y dichos gobernantes han sido elegidos con la participación de todo el pueblo eligiendo y votando según la moral (legitimidad de origen).

Un partido totalitario no se convierte en democrático por muchos votos que obtenga.

Un partido que actúa al margen de la moral es totalitario y convierte la democracia en democracia absoluta.

Las excepciones liberales a la democracia...
Tras la revolución liberal, los gobiernos se proclaman legítimos si tienen la mayoría en el parlamento, también basan su poder en tener la mayoría en el parlamento, hagan lo que hagan después con el poder así obtenido, sobre la base del parlamentarismo, según la cual los representantes del Pueblo Soberano tienen el poder absoluto y pueden mandar lo que quieran, con las normas éticas que quieran admitir. En el siglo XX y en el XXI este legitimismo liberal ha hecho crisis varias veces. El propio liberalismo, que pone todo el poder en el parlamento que sale de las elecciones, ha llegado desde la segunda mitad del siglo XX a no reconocer como democrático el resultado de las elecciones y de las decisiones de la mayoría parlamentaria en algunos casos: (Leer más)

---------------------

Ayuntamientos del 15 de junio de 2019 tras las elecciones del 26 de mayo de 2019

----------------------------

Elecciones autonómicas en España, 26.05.2019

https://resultados.elpais.com/elecciones/2019/autonomicas/02/

https://www.navarra.es/es/noticias/2019/05/29/resultados-oficiales-de-las-elecciones-al-parlamento-de-navarra

NAVARRA autonómicas 26.05.2019 escrutado el 100%
PARTIDO ESCAÑOS VOTOS %
NA+ 20 127.346 36,52 %
PSN-PSOE 11 71.838 20,6 %
GBAI 9 60.323 17,36 %
EH Bildu 7 50.631 14,61 %
PODEMOS 2 16.518 4,74 %
I-E (n) 1 10.472 3 %
VOX 0 4.546 1,29 %
EQUO 0 1.597 0,45 %
RCN-NOK 0 1.251 0,36 %
LN 0 502 0,15 %
SAIN 0 438 0,12 %

RCN-NOK Representación Cannábica de Navarra-Nafarroako Ordezkaritza Kannabikoa

LN Libertad Navarra (LN)

SAIN Autogestión Internacionalista

El total de personas electoras ha sido finalmente de 485.405. Se han emitido un total de 350.370 votos, de los cuales 2.169 han sido nulos y 2.731 en blanco.

https://www.navarra.es/es/noticias/2019/05/29/resultados-oficiales-de-las-elecciones-al-parlamento-de-navarra

29/05/2019

La Junta Electoral Provincial ha realizado hoy el escrutinio general de las elecciones al Parlamento de Navarra, tras lo cual los resultados oficiales, incluidas ya las papeletas de voto procedente del extranjero (CERA) y las de las mesas en las que se registraron incidencias, son los siguientes: Navarra Suma (Na+) 20 representantes, seguida de PSN-PSOE con 11 representantes, Geroa Bai, con 9, EH Bildu, con 7, Podemos, con 2 e Izquierda-Ezkerra, con 1.

En concreto, Na+ ha obtenido 127.346 votos; PSN-PSOE 71.838 votos ; Geroa Bai 60.323 votos, EH Bildu 50.631 votos, Podemos 16.518 votos e Izquierda-Ezkerra 10.472 votos.

El resultado del resto de las formaciones que no han obtenido representación, es el siguiente: Vox 4.546 votos, Equo 1.597 votos, Representación Cannábica de Navarra-Nafarroako Ordezkaritza Kannabikoa (RCN-NOK) 1.251, Libertad Navarra (LN) 502 votos y Autogestión Internacionalista (SAIN) 438 votos.

El total de personas electoras ha sido finalmente de 485.405. Se han emitido un total de 350.370 votos, de los cuales 2.169 han sido nulos y 2.731 en blanco.

Las formaciones políticas tienen ahora un plazo de un día para presentar reclamaciones ante la Junta Electoral Provincial, que deberá resolverlas también en el plazo de un día. Contra estas resoluciones, caben nuevos recursos que serán resueltos por la Junta Electoral Central. Para ello, este órgano dispone de un plazo de dos días para escuchar a las partes, y otro día para adoptar la resolución definitiva.

--------------

.....Elecciones del 26.06.2016.

.Elecciones del 20D 2015.

---------------------------------------------

Resultados de las elecciones al Parlamento Foral de Navarra del 22 de mayo de 2011

Candidatura Votos Porcentaje Parlamentarios
UPN 111.278 34,50% 19
PSN-PSOE 51.054 15,80% 9
NA-BAI2011 49.768 15,40% 8
BILDU 42.839 13,30% 7
PP 23.449 7,30% 4
IZQ-EZK 18.409 5,70% 3

---------------------

ARAGÓN 26.05.2019
PARTIDO ESCAÑOS VOTOS %
PSOE 24 203.933 30,81 %
PP 16 138.158 20,87 %
Cs 12 110.517 16,7 %
PODEMOS-EQUO 5 53.468 8,08 %
CHA 3 41.460 6,26 %
VOX 3 40.263 6,08 %
PAR 3 33.497 5,06 %
IU 1 22.015 3,33 %
PACMA 0 4.477 0,68 %
PAÑ 0 3.145 0,48 %

-----------------------

ASTURIAS autonómicas 26.05.2019
PARTIDO ESCAÑOS VOTOS %
PSOE 20 185.422 35,25 %
PP 10 92.330 17,55 %
Cs 5 73.523 13,98 %
PODEMOS ASTURIES 4 57.893 11,01 %
IU-IAS 2 34.776 6,61 %
FAC 2 34.388 6,54 %
VOX 2 33.784 6,42 %
PACMA 0 3.396 0,65 %
V-Q 0 2.122 0,4 %
ANDECHA 0 1.559 0,3 %
PCTE 0 1.082 0,21 %

--------

BALEARES autonómicas 26.05.2019
PARTIDO ESCAÑOS VOTOS %
PSIB-PSOE 19 116.496 27,29 %
PP 16 94.821 22,21 %
PODEMOS-EUIB 6 41.448 9,71 %
Cs 5 42.192 9,88 %
MÉS 4 39.327 9,21 %
VOX-ACTUA BALEARES 3 34.668 8,12 %
EL PI 3 31.290 7,33 %
MxMe 2 5.960 1,4 %
GxF+PSIB-PSOE+EUIB 1 2.032 0,48 %
PACMA 0 6.100 1,43 %
PxE 0 1.929 0,45 %
SA UNIÓ 0 1.419 0,33 %
ARA 0 1.284 0,3 %
MC EPIC 0 1.006 0,24 %

----------------

CANARIAS autonómicas 26.05.2019
PARTIDO ESCAÑOS VOTOS %
PSOE 22 256.934 28,86 %
CCa-PNC 17 194.144 21,8 %
PP 10 135.228 15,19 %
NCa 4 80.275 9,02 %
Podemos-Sí Se Puede-Equo 3 78.031 8,76 %
ASG 3 6.215 0,7 %
Cs 2 65.682 7,38 %
VOX 0 21.969 2,47 %
PACMA 0 10.377 1,17 %
IUC 0 9.152 1,03 %
LV-GV 0 5.444 0,61 %
AHORA CANARIAS 0 2.479 0,28 %
+XT 0 2.009 0,23 %

-------------------------

CANTABRIA autonómicas 26.05.2019
PARTIDO ESCAÑOS VOTOS %
P.R.C. 15 122.479 37,74 %
PP 9 78.039 24,05 %
PSOE 6 57.098 17,6 %
Cs 3 25.952 8 %
VOX 2 16.392 5,05 %
PODEMOS 0 10.120 3,12 %
IZQUIERDA UNIDA + EQUO (MAREA CÁNTABRA) 0 6.150 1,9 %
PACMA 0 1.838 0,57 %
CANTABRISTAS 0 1.573 0,48 %
OLA CANTABRIA 0 1.095 0,34 %

---------------------------

CASTILLA LA MANCHA autonómicas 26.05.2019
PARTIDO ESCAÑOS VOTOS %
PSOE 19 475.368 44,11 %
PP 10 307.661 28,55 %
Cs 4 122.619 11,38 %
VOX 0 75.636 7,02 %
PODEMOS-IU-EQUO CLM 0 74.372 6,9 %
PACMA 0 8.613 0,8 %

-------------------------

CASTILLA Y LEÓN autonómicas 26.05.2019
PARTIDO ESCAÑOS VOTOS %
PSOE 35 477.925 34,84 %
PP 29 432.632 31,53 %
Cs 13 205.195 14,96 %
VOX 1 75.331 5,49 %
PODEMOS-EQUO 1 67.918 4,95 %
UPL 1 27.888 2,03 %
XAV 1 9.447 0,69 %
IU - ANTICAPITALISTAS - PCAS/TC - ALTER 0 31.352 2,29 %
PACMA 0 8.451 0,62 %
P.P.SO. 0 3.883 0,28 %
C. Bierzo 0 3.763 0,27 %
ahora Decide 0 1.905 0,14 %

------------------

EXTREMADURA autonómicas 26.05.2019
PARTIDO ESCAÑOS VOTOS %
PSOE 34 286.563 46,73 %
PP 20 168.589 27,49 %
Cs 7 68.132 11,11 %
PODEMOS-IU-EXTREMEÑOS-EQUO 4 44.008 7,18 %
VOX 0 28.849 4,7 %
EXTREMADURA UNIDA 0 3.946 0,64 %
PACMA 0 3.430 0,56 %
ODP 0 1.788 0,29 %
PACT 0 1.298 0,21 %

-------------------

MADRID autonómicas 26.05.2019
PARTIDO ESCAÑOS VOTOS %
PSOE 37 880.036 27,35 %
PP 30 714.718 22,21 %
Cs 26 625.039 19,42 %
MÁS MADRID 20 471.538 14,65 %
VOX 12 285.099 8,86 %
PODEMOS-IU 7 179.046 5,56 %
PACMA 0 24.172 0,75 %
UPYD 0 4.690 0,15 %
ULEG 0 3.685 0,11 %
PUM+J 0 3.185 0,1 %
PCTE 0 3.013 0,09 %
FE de las JONS 0 2.585 0,08 %
P-LIB 0 2.404 0,07 %
PH 0 2.115 0,07 %
PCAS-TC 0 1.916 0,06 %

-----------------------------

MURCIA autonómicas 26.05.2019
PARTIDO ESCAÑOS VOTOS %
PSOE 17 211.259 32,43 %
PP 16 210.771 32,36 %
Cs 6 78.139 12 %
VOX 4 61.591 9,46 %
PODEMOS-EQUO 2 36.163 5,55 %
MC-CCD 0 14.742 2,26 %
SOMOS REGIÓN 0 13.314 2,04 %
CR 0 13.179 2,02 %
PACMA 0 5.540 0,85 %

-----------------

LA RIOJA autonómicas 26.05.2019 100%
PARTIDO ESCAÑOS VOTOS %
PSOE 15 62.925 38,7 %
PP 12 53.770 33,07 %
Cs 4 18.738 11,52 %
UNIDOS PODEMOS 2 10.781 6,63 %
PR+ 0 7.489 4,61 %
VOX 0 6.277 3,86 %
PACMA 0 1.066 0,66 %

--------------

Elecciones municipales en España, 26.05.2019

PAMPLONA/IRUÑA
PARTIDO CONCEJALES VOTOS %
NA+ 13 43.643 40,58 %
EH Bildu 7 26.691 24,81 %
PSN-PSOE 5 17.417 16,19 %
GEROA BAI 2 8.406 7,82 %
PODEMOS 0 4.113 3,82 %
I-E (n) 0 3.657 3,4 %
VOX 0 1.176 1,09 %
E 0 867 0,81 %
CCD 0 275 0,26 %
GANEMOS 0 258 0,24 %
PUM+J 0 226 0,21 %
SAIN 0 216 0,2 %

--------------------------

TUDELA municipales, 26.05.2019
PARTIDO CONCEJALES VOTOS %
NA+ 11 7.765 44,78 %
I-E (n) 7 4.827 27,83 %
PSN-PSOE 3 2.556 14,74 %
PODEMOS 0 568 3,28 %
CUP 0 453 2,61 %
VVTDL 0 424 2,44 %
VOX 0 399 2,3 %
GEROA BAI 0 185 1,07 %

-------------------------------------

BARAÑÁIN municipales, 26.05.2019
PARTIDO CONCEJALES VOTOS %
NA+ 8 3.803 34,45 %
EH Bildu 5 2.462 22,3 %
PSN-PSOE 5 2.387 21,63 %
GEROA BAI 2 920 8,33 %
PODEMOS 1 624 5,65 %
IU-EQUO 0 523 4,74 %
Batzarre 0 216 1,96 %

---------------------------

EGÜÉS municipales, 26.05.2019
PARTIDO CONCEJALES VOTOS %
NA+ 9 3.807 37,88 %
GEROA BAI 4 1.733 17,24 %
PSN-PSOE 3 1.663 16,55 %
EH Bildu 3 1.480 14,72 %
PODEMOS 1 606 6,03 %
I-E (n) 1 507 5,04 %
VOX 0 155 1,54 %

----------------------------------------------

ESTELLA municipales, 26.05.2019
PARTIDO CONCEJALES VOTOS %
NA+ 7 2.530 35,55 %
EH Bildu 6 2.009 28,23 %
PSNAV-PSOE 3 1.261 17,72 %
GEROA BAI 1 646 9,08 %
AOEL 0 324 4,55 %
PODEMOS 0 238 3,34 %
VOX 0 64 0,9 %

-----------------------------------

TAFALLA municipales, 26.05.2019
PARTIDO CONCEJALES VOTOS %
NA+ 5 1.485 24,97 %
EH BILDU 5 1.480 24,89 %
PSN-PSOE 3 1.153 19,39 %
InporT 2 853 14,35 %
I-E(n) 1 365 6,14 %
GEROA BAI 1 347 5,84 %
PODEMOS 0 204 3,43 %

---------------------------------

 

Alsasua municipales 26.05.2019

PARTIDO CONCEJALES VOTOS %
GEROA BAI 10 2.467 62,46 %
EH Bildu 3 843 21,34 %
NA+ 0 212 5,37 %
PSN-PSOE 0 187 4,73 %
PODEMOS 0 124 3,14 %
IU 0 50 1,27 %
VOX 0 15 0,38 %

---------------

BAZTÁN municipales, 26.05.2019
PARTIDO CONCEJALES VOTOS %
EH Bildu 6 2.016 47,6 %
NA+ 3 868 20,5 %
I-E (n) 2 697 16,46 %
GEROA BAI 2 577 13,62 %

-------------------

ANSOÁIN municipales, 26.05.2019
PARTIDO CONCEJALES VOTOS %
EH Bildu 6 1.921 34,48 %
PSN-PSOE 6 1.831 32,86 %
UNIDAS-IE-PODEM 2 717 12,87 %
NA+ 2 713 12,8 %
GEROA BAI 1 347 6,23 %

--------------------

BURLADA municipales, 26.05.2019
PARTIDO CONCEJALES VOTOS %
NA+ 5 2.504 26,72 %
EH BILDU 4 2.002 21,36 %
PSN-PSOE 4 1.918 20,46 %
CB-BA 2 1.405 14,99 %
PODEMOS. 1 633 6,75 %
GEROA BAI 1 586 6,25 %
IU 0 243 2,59 %

-----------------

BERRIOZAR municipales, 26.05.2019
PARTIDO CONCEJALES VOTOS %
EH Bildu 8 1.902 42,39 %
NA+ 4 973 21,68 %
PSN-PSOE 4 937 20,88 %
UNIDAS-IE-PODEM 1 461 10,27 %
GEROA BAI 0 179 3,99 %

-------------------

NOÁIN (ELORZ) municipales, 26.05.2019
PARTIDO CONCEJALES VOTOS %
NA+ 7 1.773 46,39 %
ALDATU 3 852 22,29 %
PSN-PSOE 2 511 13,37 %
QNE 1 492 12,87 %
I-E (n) 0 157 4,11 %

----------------

--------------------------

---------------------------

MADRID municipales, 26.05.2019
PARTIDO CONCEJALES VOTOS %
MÁS MADRID 19 503.990 30,94 %
PP 15 394.708 24,23 %
Cs 11 311.617 19,13 %
PSOE 8 223.582 13,72 %
VOX 4 124.252 7,63 %
IU-MpM 0 42.855 2,63 %
PACMA 0 8.220 0,5 %
PUM+J 0 1.958 0,12 %
UPyD 0 1.882 0,12 %
FE de las JONS 0 1.322 0,08 %

-------------------

BARCELONA municipales, 26.05.2019
PARTIDO CONCEJALES VOTOS %
ERC + BCN - NOVA - AM 10 160.990 21,35 %
BARCELONA EN COMÚ-ECG 10 156.157 20,71 %
PSC-CP 8 138.748 18,4 %
BCN Canvi-Cs 6 99.494 13,2 %
JUNTS 5 78.957 10,47 %
PP 2 37.745 5,01 %
Capgirem BCN - AMUNT 0 29.335 3,89 %
BCAP-PRIMÀRIES 0 28.230 3,74 %
VOX 0 8.723 1,16 %
PACMA 0 6.359 0,84 %

---------------------------------

SAN SEBASTIÁN municipales, 26.05.2019
PARTIDO CONCEJALES VOTOS %
EAJ-PNV 10 34.065 35,46 %
EH Bildu 6 20.367 21,2 %
PSE-EE 5 16.851 17,54 %
PP 3 10.340 10,76 %
Podemos, Ezker Anitza-IU, EQUO Berdeak 3 9.476 9,87 %
Cs 0 1.572 1,64 %
VOX 0 1.238 1,29 %
PACMA 0 610 0,64 %

-----------------------------

BILBAO municipales, 26.05.2019
PARTIDO CONCEJALES VOTOS %
EAJ-PNV 14 71.822 42,69 %
PSE-EE 5 26.783 15,92 %
EH Bildu 4 25.138 14,94 %
Podemos, Ezker Anitza-IU, EQUO Berdeak 3 17.661 10,5 %
PP 3 15.441 9,18 %
Cs 0 3.722 2,21 %
VOX 0 1.910 1,14 %
B.I.B. 0 1.239 0,74 %
PACMA 0 1.232 0,73 %

----------------

VITORIA municipales, 26.05.2019
PARTIDO CONCEJALES VOTOS %
EAJ-PNV 7 28.241 23,65 %
PSE-EE 6 25.524 21,37 %
EH Bildu 6 24.529 20,54 %
PP 5 22.094 18,5 %
PODEMOS, EZKER ANITZA-IU, EQUO BERDEAK 3 11.774 9,86 %
Cs 0 3.041 2,55 %
VOX 0 1.704 1,43 %

-------------------

ZARAGOZA municipales, 26.05.2019
PARTIDO CONCEJALES VOTOS %
PSOE 10 91.739 27,68 %
PP 8 71.818 21,67 %
Cs 6 59.677 18 %
ZGZ 3 33.005 9,96 %
VOX 2 20.392 6,15 %
PODEMOS-EQUO 2 20.284 6,12 %
CHA 0 15.511 4,68 %
PAR 0 5.520 1,67 %
PACMA 0 3.307 1 %
PAÑ 0 2.644 0,8 %

------------------

VALENCIA municipales, 26.05.2019
PARTIDO CONCEJALES VOTOS %
COMPROMÍS MUNICIPAL 10 106.395 27,44 %
PP 8 84.328 21,75 %
PSOE 7 74.597 19,24 %
Cs 6 68.283 17,61 %
VOX 2 28.126 7,25 %
PODEM - EUPV 0 16.158 4,17 %
PACMA 0 3.197 0,82 %
UIG-SOMVAL-CUIDES 0 1.398 0,36 %

-----------------

ALICANTE municipales, 26.05.2019
PARTIDO CONCEJALES VOTOS %
PP 9 39.477 29,34 %
PSOE 9 37.174 27,63 %
Cs 5 22.254 16,54 %
PODEM-EUPV 2 12.224 9,09 %
COMPROMIS MUNICIPAL 2 9.042 6,72 %
VOX 2 8.578 6,38 %
PACMA 0 1.652 1,23 %

-----------------

ALCOY municipales, 26.05.2019
PARTIDO CONCEJALES VOTOS %
PSOE 12 12.603 43,29 %
PP 4 4.756 16,34 %
COMPROMIS MUNICIPAL 2 2.555 8,78 %
Cs 2 2.473 8,49 %
PODEM 2 2.398 8,24 %
GA-EUPV:SE 2 2.255 7,75 %
VOX 1 1.598 5,49 %
3e en acción 0 228 0,78 %

-------------------

SEVILLA municipales, 26.05.2019
PARTIDO CONCEJALES VOTOS %
PSOE-A 13 123.933 39,24 %
PP 8 73.101 23,15 %
ADELANTE 4 44.546 14,1 %
Cs 4 39.331 12,45 %
VOX 2 25.122 7,95 %
PACMA 0 3.521 1,11 %

----------------------

MÁLAGA municipales, 26.05.2019
PARTIDO CONCEJALES VOTOS %
PP 14 94.444 39,62 %
PSOE-A 12 77.476 32,5 %
ADELANTE 3 24.603 10,32 %
Cs 2 18.512 7,77 %
VOX 0 10.376 4,35 %
MalagaAhora 0 4.380 1,84 %
PACMA 0 3.193 1,34 %

---------------------------

CÁDIZ municipales, 26.05.2019
PARTIDO CONCEJALES VOTOS %
ADELANTE 13 26.498 43,59 %
PP 6 13.397 22,04 %
P.S.O.E.-A 5 10.474 17,23 %
Cs 3 6.659 10,95 %
VOX 0 2.294 3,77 %
PACMA 0 742 1,22 %

-----------------

JEREZ DE LA FRONTERA municipales, 26.05.2019
PARTIDO CONCEJALES VOTOS %
P.S.O.E. - A 10 27.883 31,83 %
PP 9 24.614 28,09 %
Cs 4 11.941 13,63 %
ADELANTE 3 9.712 11,09 %
G.J. 1 4.604 5,25 %
VOX 0 4.294 4,9 %
JEREZANOS 0 2.643 3,02 %
AxSI 0 884 1,01 %
PCPA 0 238 0,27 %

------------------

CARTAGENA municipales, 26.05.2019
PARTIDO CONCEJALES VOTOS %
MC CARTAGENA 8 23.934 27,44 %
PP 7 22.212 25,47 %
PSOE 6 18.902 21,67 %
Cs 2 7.143 8,19 %
VOX 2 6.938 7,96 %
PODEMOS-IUV-EQUO 2 6.041 6,93 %
SOMOS REGIÓN 0 961 1,1 %
PCAN 0 316 0,36 %

----------------

MURCIA municipales, 26.05.2019
PARTIDO CONCEJALES VOTOS %
PP 11 72.389 34,94 %
PSOE 9 59.907 28,91 %
Cs 4 27.902 13,47 %
VOX 3 21.078 10,17 %
PODEMOS-EQUO 2 13.256 6,4 %
CM 0 4.533 2,19 %
SR 0 4.059 1,96 %
PACMA 0 1.672 0,81 %

--------------------

PALMA de MALLORCA municipales, 26.05.2019
PARTIDO CONCEJALES VOTOS %
PSIB - PSOE 9 38.564 26,46 %
PP 6 27.084 18,58 %
VOX ACTUA-BALEARES 4 19.111 13,11 %
Cs 4 18.003 12,35 %
PODEMOS-EUIB 3 15.623 10,72 %
MÉS-APIB 3 15.287 10,49 %
EL PI 0 5.422 3,72 %
PACMA 0 2.023 1,39 %
CRIDA PER PALMA 0 1.439 0,99 %
SUMAM 0 1.149 0,79 %

------------------------

LAS PALMAS de GRAN CANARIA municipales, 26.05.2019
PARTIDO CONCEJALES VOTOS %
PSOE 11 48.558 31,7 %
PP 7 34.004 22,2 %
UNIDOS PODEMOS 3 15.915 10,39 %
Cs 3 14.558 9,5 %
NC-FA 3 14.554 9,5 %
CC-UxGC 2 12.833 8,38 %
VOX 0 4.828 3,15 %
PACMA 0 2.029 1,32 %
LV-GV 0 1.457 0,95 %

--------------------

SANTA CRUZ de TENERIFE municipales, 26.05.2019
PARTIDO CONCEJALES VOTOS %
CCa-PNC 10 26.987 30,86 %
PSOE 9 23.000 26,3 %
PODEMOS IUC EQUO 3 9.289 10,62 %
PP 3 8.419 9,63 %
Cs 2 7.254 8,3 %
SSP 0 3.847 4,4 %
VOX 0 2.744 3,14 %
NC-FA 0 1.488 1,7 %
PACMA 0 1.387 1,59 %

----------------

VALLADOLID municipales, 26.05.2019
PARTIDO CONCEJALES VOTOS %
PSOE 11 59.981 35,6 %
PP 9 50.522 29,99 %
Cs 3 21.122 12,54 %
TOMA LA PALABRA 3 17.754 10,54 %
VOX 1 10.665 6,33 %
PODEMOS 0 5.016 2,98 %
PACMA 0 831