.La época del cuatripartito de Uxúe Barkos en
el poder en Navarra desde el 20 de julio de 2015 ....Crónica 2...Crónica del siglo XXI......HISTORIA
DE NAVARRA......Historia
de España......INDEX
Elecciones
municipales del 24 05 2015 en España...Elecciones autonómicas y municipales.......Elecciones generales España del 20D 2015
http://elecciones.lavanguardia.com/generales/2016/resultados/
http://www.abc.es/elecciones/elecciones-generales/resultados/
Elecciones generales España 2016 06 26
Elecciones Congreso 20D2015 |
Elecciones Congreso 20112011 | ||||||
Partidos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | |
PP | 123 | 7.215.752 | 28,72 | 186 | 10.866.566 | 44,63 | |
PSOE | 90 | 5.530.779 | 22,01 | 110 | 7.003.511 | 28,76 | |
PODEMOS | 69 | 5.189.463 | 20,66 | - | - | - | |
C's | 40 | 3.500.541 | 13,93 | - | - | - | |
ERC | 9 | 599.289 | 2,39 | 3 | 256.985 | 1,06 | |
Dem i Llib | 8 | 565.501 | 2,25 | - | - | - | |
EAJ-PNV | 6 | 301.585 | 1,2 | 5 | 324.317 | 1,33 | |
IU-UPeC | 2 | 923.133 | 3,67 | - | - | - | |
EH Bildu | 2 | 218.467 | 0,87 | - | - | - | |
CCa-PNC | 1 | 81.750 | 0,33 | - | - | - | |
Total | 350 | 24.935.679 | 350 | 24.015.425 |
--------------------
En Navarra, el 26J2016:
UPN-PP obtiene el 31,88% de los
votos (en diciembre de 2015, el 28,94%) y consigue 2 diputados; Unidos
Podemos obtiene el 28,33% y consigue
también 2 diputados; el PSN sube al 17,36% desde
el 15,52% de las anteriores elecciones y consigue 1 diputado.
EH Bildu obtiene el 9,38% de
los votos, perdiendo el 10% de sus votos anteriores; Geroa
Bai baja al 4,28%, perdiendo más de la
mitad de sus votos, y queda por detrás de Ciudadanos,
que baja al 6,09% y pierde un 20% de sus votos
anteriores. Los tres sin ningún diputado.
------------------------------------
Congreso ESPAÑA ENTERA | Elec 26 06 2016 Part 69'84% |
Elec 20 12 2015 Part 69'67% |
|||||
Partidos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | 137 | 7.906.185 | 33,03 | 123 | 7.215.752 | 28,72 | |
PSOE | 85 | 5.424.709 | 22,66 | 90 | 5.530.779 | 22,01 | |
UNIDOS PODEMOS | 71 | 5.049.734 | 21,1 | Podemos + IU | 69 + 2 | 5.189.463 + 923.133 | 20,66 + 3,67 |
C's | 32 | 3.123.769 | 13,05 | 40 | 3.500.541 | 13,93 | |
ERC | 9 | 629.294 | 2,63 | 9 | 599.289 | 2,39 | |
CDC | 8 | 481.839 | 2,01 | Dem i Llib | 8 | 565.501 | 2,25 |
EAJ-PNV | 5 | 286.215 | 1,2 | 6 | 301.585 | 1,2 | |
EH Bildu | 2 | 184.092 | 0,77 | 2 | 218.467 | 0,87 | |
CC | 1 | 78.080 | 0,33 | CCa-PNC | 1 | 81.750 | 0,33 |
PACMA | 0 | 284.848 | 1,19 | 0 | 219.191 | 0,87 | |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 51.742 | 0,22 | 0 | 48.222 | 0,19 | |
UPyD | 0 | 50.282 | 0,21 | 0 | 153.505 | 0,61 | |
VOX | 0 | 46.781 | 0,2 | 0 | 57.753 | 0,23 | |
BNG | 0 | 44.902 | 0,19 | - | - | - | |
PCPE | 0 | 26.553 | 0,11 | 0 | 30.897 | 0,12 | |
Geroa BAI | 0 | 14.289 | 0,06 | 0 | 30.554 | 0,12 | |
EB | 0 | 12.024 | 0,05 | - | - | - | |
FE de las JONS | 0 | 9.862 | 0,04 | FE-JONS |
0 | 7.594 | 0,03 |
SI | 0 | 7.413 | 0,03 | - | - | - | |
SOMVAL | 0 | 6.612 | 0,03 | 0 | 6.084 | 0,02 | |
CCD | 0 | 6.264 | 0,03 | 0 | 10.805 | 0,04 | |
PH | 0 | 3.288 | 0,01 | 0 | 2.908 | 0,01 | |
SAIn | 0 | 3.221 | 0,01 | 0 | 4.516 | 0,02 | |
P-LIB | 0 | 3.103 | 0,01 | 0 | 2.833 | 0,01 | |
LOS VERDES | 0 | 2.986 | 0,01 | - | - | - | |
CCD-CI | 0 | 2.668 | 0,01 | - | - | - | |
UPL | 0 | 2.307 | 0,01 | - | - | - | |
PCOE | 0 | 1.812 | 0,01 | - | - | - | |
AND | 0 | 1.695 | 0,01 | - | - | - | |
JXC | 0 | 1.184 | 0 | - | - | - | |
IZAR | 0 | 854 | 0 | - | - | - | |
CILUS | 0 | 847 | 0 | 0 | 1.188 | 0 | |
PFyV | 0 | 838 | 0 | 0 | 714 | 0 | |
PxC | 0 | 722 | 0 | - | - | - | |
MAS | 0 | 718 | 0 | - | - | - | |
UNIDAD DEL PUEBLO | 0 | 684 | 0 | - | - | - | |
PREPAL | 0 | 640 | 0 | 0 | 1.363 | 0,01 | |
Ln | 0 | 617 | 0 | 0 | 1.022 | 0 | |
REPO | 0 | 569 | 0 | - | - | - | |
INDEPENDIENTES-FIA | 0 | 556 | 0 | - | - | - | |
IMC | 0 | 351 | 0 | - | - | - | |
FME | 0 | 338 | 0 | - | - | - | |
PUEDE | 0 | 330 | 0 | - | - | - | |
ENTABAN | 0 | 257 | 0 | - | - | - | |
FE | 0 | 254 | 0 | - | - | - | |
ALCD | 0 | 210 | 0 | - | - | - | |
HRTS-Ln | 0 | 82 | 0 | - | - | - | |
UDT | 0 | 54 | 0 | - | - | - | |
PODEMOS | - | - | - | 69 | 5.189.463 | 20,66 | |
Dem i Llib | - | - | - | 8 | 565.501 | 2,25 | |
IU-UPeC | - | - | - | 2 | 923.133 | 3,67 | |
CCa-PNC | - | - | - | 1 | 81.750 | 0,33 | |
NÓS | - | - | - | 0 | 70.464 | 0,28 | |
unio.cat | - | - | - | 0 | 64.726 | 0,26 | |
MÉS | - | - | - | 0 | 33.931 | 0,14 | |
EL PI | - | - | - | 0 | 12.902 | 0,05 | |
Eb | - | - | - | 0 | 10.060 | 0,04 | |
FE-JONS | - | - | - | 0 | 7.594 | 0,03 | |
X LA IZQUIERDA-LOS VERDES | - | - | - | 0 | 7.342 | 0,03 | |
PUM+J | - | - | - | 0 | 4.533 | 0,02 | |
CENTRO MODERADO | - | - | - | 0 | 3.254 | 0,01 | |
PT | - | - | - | 0 | 2.957 | 0,01 | |
CANARIAS DECIDE | - | - | - | 0 | 2.874 | 0,01 | |
ARAPV | - | - | - | 0 | 2.487 | 0,01 | |
EU-eX | - | - | - | 0 | 1.995 | 0,01 | |
P.C.O.E. | - | - | - | 0 | 1.906 | 0,01 | |
D.N. | - | - | - | 0 | 1.685 | 0,01 | |
I.Fem | - | - | - | 0 | 1.594 | 0,01 | |
EN POSITIU | - | - | - | 0 | 1.276 | 0,01 | |
CRA | - | - | - | 0 | 1.027 | 0 | |
AVANT | - | - | - | 0 | 1.001 | 0 | |
mlgXSÍ | - | - | - | 0 | 924 | 0 | |
AJU | - | - | - | 0 | 771 | 0 | |
Independientes-F.I.A. | - | - | - | 0 | 673 | 0 | |
FDEE | - | - | - | 0 | 454 | 0 | |
SOLUCIONA | - | - | - | 0 | 406 | 0 | |
JS,PC | - | - | - | 0 | 405 | 0 | |
MAS+ | - | - | - | 0 | 309 | 0 | |
P.L.D. | - | - | - | 0 | 204 | 0 | |
O.E. | - | - | - | 0 | 110 | 0 | |
Total |
350 | 23.756.674 | - | 350 | 24.935.679 | - | |
Partidos | Escaños | NºVotos | % votos | Escaños | NºVotos | % votos |
--------------------------------------------------------------------
Congreso NAVARRA |
Elec 26 06 2016 Part % |
Elec 20 12 2015 Part % |
|||||
Partidos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UPN-PP | 2 | 106.434 | 31,88 | PP | 2 | 101.901 | 28,93 |
UNIDOS PODEMOS | 2 | 94.555 | 28,33 | Podemos + IU | 2 | 80.961 + 14.489 | 22,99 + 4,11 |
PSOE | 1 | 57.952 | 17,36 | 1 | 54.700 | 15,53 | |
EH Bildu | 0 | 31.310 | 9,38 | 0 | 34.856 | 9,9 | |
C's | 0 | 20.343 | 6,09 | 0 | 24.815 | 7,05 | |
Geroa BAI | 0 | 14.289 | 4,28 | 0 | 30.554 | 8,68 | |
PACMA | 0 | 2.739 | 0,82 | 0 | 2.333 | 0,66 | |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 1.080 | 0,32 | 0 | 951 | 0,27 | |
UPyD | 0 | 577 | 0,17 | 0 | 1.444 | 0,41 | |
Ln | 0 | 542 | 0,16 | 0 | 574 | 0,16 | |
SAIn | 0 | 534 | 0,16 | 0 | 909 | 0,26 | |
PP | - | - | - | 2 | 101.901 | 28,93 | |
PODEMOS | - | - | - | 2 | 80.961 | 22,99 | |
IU-UPeC | - | - | - | 0 | 14.489 | 4,11 | |
Total |
5 | 330.355 | - | 5 | 348.487 | - | |
Partidos | Escaños | NºVotos | % votos | Escaños | NºVotos | % votos |
Municipios
Abáigar Abárzuza/Abartzuza Abaurregaina/Abaurrea Alta Abaurrepea/Abaurrea Baja Aberin Ablitas Adiós Aguilar de Codés Aibar/Oibar Allín/Allin Allo Altsasu/Alsasua Améscoa Baja Ancín/AntzinAndosilla Añorbe Ansoáin/Antsoain Anue Aoiz/Agoitz Araitz Arakil Aranarache/Aranaratxe Aranguren Arano Arantza Aras Arbizu Arce/Artzi Arellano Areso Arguedas Aria Aribe Armañanzas Arróniz Arruazu Artajona Artazu Atez/Atetz Auritz/Burguete Ayegui/Aiegi Azagra Azuelo Bakaiku Barañain Barásoain Barbarin Bargota Barillas Basaburua Baztan Beintza-Labaien Beire BelascoáinBera Berbinzana Beriáin Berrioplano/Berriobeiti Berriozar Bertizarana Betelu Bidaurreta Biurrun-Olcoz Buñuel Burgui/Burgi Burlada/Burlata Cabanillas Cabredo Cadreita Caparroso CárcarCarcastillo Cascante Cáseda Castejón Castillonuevo Cendea de Olza/Oltza Zendea Cintruénigo Cirauqui/Zirauki Ciriza/Ziritza Cizur Corella Cortes Desojo Dicastillo DonamariaDoneztebe/Santesteban Echarri Egüés El Busto Elgorriaga Enériz/Eneritz Eratsun Ergoiena Erro Eslava Esparza de Salazar/Espartza Zaraitzu Espronceda Estella-Lizarra Esteribar Etayo EtxalarEtxarri-Aranatz Etxauri Eulate Ezcabarte Ezcároz/Ezkaroze Ezkurra Ezprogui Falces Fitero Fontellas Funes Fustiñana Galar Gallipienzo/Galipentzu Gallués/Galoze Garaioa Garde Garínoain GarraldaGenevilla Goizueta Goñi Güesa/Gorza Guesálaz/Gesalatz Guirguillano Hiriberri/Villanueva de Aezkoa Huarte/Uharte Ibargoiti Igantzi Igúzquiza Imotz Irañeta Irurtzun Isaba/Izaba Ituren IturmendiIza/Itza Izagaondoa Izalzu/Itzaltzu Jaurrieta Javier Juslapeña Lakuntza Lana Lantz Lapoblación Larraga Larraona Larraun Lazagurría Leache/Leatxe Legarda Legaria Leitza Lekunberri Leoz/LeotzLerga Lerín Lesaka Lezáun Liédena Lizoáin-Arriasgoiti Lodosa Lónguida/Longida Los Arcos Lumbier Luquin Luzaide/Valcarlos Mañeru Marañón Marcilla Mélida Mendavia Mendaza Mendigorría Metauten Milagro Mirafuentes Miranda de Arga Monreal/Elo Monteagudo Morentin Mues Murchante Murieta Murillo el Cuende Murillo el Fruto Muruzábal Navascués/Nabaskoze NazarNoáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar) Obanos Ochagavía/Otsagabia Oco Odieta Oitz Olaibar Olazti/Olazagutía Olejua Olite/Erriberri Ollo Olóriz/Oloritz Orbaizeta Orbara Orísoain OrkoienOronz/Orontze Oroz-Betelu/Orotz-Betelu Orreaga/Roncesvalles Oteiza Pamplona/Iruña Peralta/Azkoien Petilla de Aragón Piedramillera Pitillas Puente la Reina/Gares Pueyo Ribaforada RomanzadoRoncal/Erronkari Sada Saldías Salinas de Oro/Jaitz San Adrián San Martín de Unx Sangüesa/Zangoza Sansol Santacara Sarriés/Sartze Sartaguda Sesma Sorlada Sunbilla TafallaTiebas-Muruarte de Reta Tirapu Torralba del Río Torres del Río Tudela Tulebras Ucar Uharte-Arakil Ujué Ultzama Unciti Unzué/Untzue Urdazubi/Urdax Urdiain Urraul Alto Urraul Bajo UrrotzUrroz-Villa Urzainqui/Urzainki Uterga Uztárroz/Uztarroze Valle de Yerri/Deierri Valtierra Viana Vidángoz/Bidankoze Villafranca Villamayor de Monjardín Villatuerta Villava/Atarrabia YesaZabalza/Zabaltza Ziordia Zizur Mayor/Zizur Nagusia Zubieta Zugarramurdi Zúñiga
--------------------------------
Congreso VASCONGADAS (CAN) | Elec 26 06 2016 Part % |
Elec 20 12 2015 Part % |
|||||
Partidos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIDOS PODEMOS | 6 | 333.730 | 29,05 | Podemos + IU | 5 | 316.441 + 35.815 | 25,97 + 2,94 |
EAJ-PNV | 5 | 286.215 | 24,91 | 6 | 301.585 | 24,75 | |
PSOE | 3 | 163.628 | 14,24 | 3 | 161.466 | 13,25 | |
EH Bildu | 2 | 152.782 | 13,3 | 2 | 183.611 | 15,07 | |
PP | 2 | 147.639 | 12,85 | 2 | 141.556 | 11,62 | |
C's | 0 | 40.326 | 3,51 | 0 | 49.887 | 4,09 | |
PACMA | 0 | 9.275 | 0,81 | 0 | 7.964 | 0,65 | |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 2.916 | 0,25 | 0 | 2.415 | 0,2 | |
UPyD | 0 | 1.496 | 0,13 | 0 | 4.048 | 0,33 | |
EB | 0 | 1.020 | 0,09 | - | - | - | |
PCPE | 0 | 956 | 0,08 | 0 | 583 | 0,05 | |
VOX | 0 | 927 | 0,08 | - | - | - | |
P-LIB | 0 | 204 | 0,02 | - | - | - | |
Ln | 0 | 75 | 0,01 | 0 | 448 | 0,04 | |
PODEMOS | - | - | - | 5 | 316.441 | 25,97 | |
IU-UPeC | - | - | - | 0 | 35.815 | 2,94 | |
Eb | - | - | - | 0 | 1.505 | 0,12 | |
X LA IZQUIERDA-LOS VERDES | - | - | - | 0 | 1.471 | 0,12 | |
PUM+J | - | - | - | 0 | 475 | 0,04 | |
JS,PC | - | - | - | 0 | 405 | 0,03 | |
O.E. | - | - | - | 0 | 110 | 0,01 | |
Total |
18 | 1.141.189 | - | 18 | 1.209.785 | - | |
Partidos | Escaños | NºVotos | % votos | Escaños | NºVotos | % votos |
-----------------------------------------------
Congreso ÁLAVA |
Elec 26 06 2016 Part % |
Elec 20 12 2015 Part % |
|||||
Partidos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIDOS PODEMOS | 1 | 51.602 | 30,87 | Podemos + IU | 1 | 48.265 + 6.794 | 27 + 3,8 |
PP | 1 | 34.162 | 20,44 | 1 | 33.609 | 18,8 | |
EAJ-PNV | 1 | 26.671 | 15,95 | 1 | 28.297 | 15,83 | |
PSOE | 1 | 26.353 | 15,76 | 1 | 25.293 | 14,15 | |
EH Bildu | 0 | 15.841 | 9,48 | 0 | 21.179 | 11,85 | |
C's | 0 | 8.335 | 4,99 | 0 | 10.468 | 5,86 | |
PACMA | 0 | 1.651 | 0,99 | 0 | 1.380 | 0,77 | |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 595 | 0,36 | 0 | 558 | 0,31 | |
VOX | 0 | 299 | 0,18 | - | - | - | |
UPyD | 0 | 292 | 0,17 | 0 | 764 | 0,43 | |
PCPE | 0 | 211 | 0,13 | 0 | 175 | 0,1 | |
Ln | 0 | 75 | 0,04 | 0 | 81 | 0,05 | |
PODEMOS | - | - | - | 1 | 48.265 | 27 | |
IU-UPeC | - | - | - | 0 | 6.794 | 3,8 | |
Eb | - | - | - | 0 | 470 | 0,26 | |
O.E. | - | - | - | 0 | 110 | 0,06 | |
Total |
4 | 166.087 | - | 4 | 177.443 | - | |
Partidos | Escaños | NºVotos | % votos | Escaños | NºVotos | % votos |
Municipios
Alegría-Dulantzi Amurrio Añana Aramaio Armiñón Arraia-Maeztu Arratzua-Ubarrundia Artziniega Asparrena Ayala/Aiara Baños de Ebro/Mañueta Barrundia Berantevilla Bernedo Campezo/KanpezuElburgo/Burgelu ElciegoElvillar/Bilar Erriberagoitia/Ribera Alta Harana/Valle de Arana Iruña Oka/Iruña de Oca Iruraiz-Gauna Kripan Kuartango Labastida/Bastida Lagrán LaguardiaLanciego/Lantziego Lantarón Lapuebla de Labarca Laudio/LlodioLegutio Leza Moreda de Álava/Moreda Araba Navaridas Okondo Oyón-Oion Peñacerrada-Urizaharra Ribera Baja/Erribera BeitiaSalvatierra/Agurain Samaniego San Millán/Donemiliaga Urkabustaiz Valdegovía/GaubeaVillabuena de Álava/Eskuernaga Vitoria-Gasteiz Yécora/Iekora Zalduondo Zambrana Zigoitia Zuia
-------------------------------
Congreso GUIPÚZCOA |
Elec 26 06 2016 Part % |
Elec 20 12 2015 Part % |
|||||
Partidos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIDOS PODEMOS | 2 | 103.523 | 28,54 | Podemos + IU | 2 | 97.859 + 10.630 | 25,27 + 2,75 |
EAJ-PNV | 2 | 84.670 | 23,34 | 2 | 91.043 | 23,51 | |
EH Bildu | 1 | 69.440 | 19,14 | 1 | 80.880 | 20,89 | |
PSOE | 1 | 51.141 | 14,1 | 1 | 51.530 | 13,31 | |
PP | 0 | 34.941 | 9,63 | 0 | 33.668 | 8,69 | |
C's | 0 | 11.500 | 3,17 | 0 | 14.419 | 3,72 | |
PACMA | 0 | 2.761 | 0,76 | 0 | 2.259 | 0,58 | |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 1.156 | 0,32 | 0 | 774 | 0,2 | |
UPyD | 0 | 465 | 0,13 | 0 | 1.293 | 0,33 | |
PCPE | 0 | 281 | 0,08 | - | - | - | |
P-LIB | 0 | 204 | 0,06 | - | - | - | |
PODEMOS | - | - | - | 2 | 97.859 | 25,27 | |
IU-UPeC | - | - | - | 0 | 10.630 | 2,75 | |
Ln | - | - | - | 0 | 367 | 0,09 | |
Total |
6 | 360.082 | - | 6 | 384.722 | - | |
Partidos | Escaños | NºVotos | % votos | Escaños | NºVotos | % votos |
Municipios
Abaltzisketa Aduna Aia Aizarnazabal Albiztur Alegia Alkiza Altzaga Altzo Amezketa Andoain Anoeta Antzuola Arama Aretxabaleta Arrasate/Mondragón Asteasu Astigarraga Ataun AzkoitiaAzpeitia Baliarrain Beasain Beizama Belauntza Berastegi Bergara Berrobi Bidegoian Deba Donostia/San Sebastián Eibar Elduain Elgeta Elgoibar Errenteria Errezil Eskoriatza Ezkio-Itsaso GabiriaGaintza Gaztelu Getaria Hernani Hernialde Hondarribia Ibarra Idiazabal Ikaztegieta Irun Irura Itsasondo Larraul Lasarte-Oria Lazkao Leaburu Legazpi Legorreta Leintz-Gatzaga Lezo LizartzaMendaro Mutiloa Mutriku Oiartzun Olaberria Oñati Ordizia Orendain Orexa Orio Ormaiztegi Pasaia Segura Soraluze-Placencia de las Armas Tolosa Urnieta Urretxu Usurbil Villabona ZaldibiaZarautz Zegama Zerain Zestoa Zizurkil Zumaia Zumarraga
-------------------------------
Congreso VIZCAYA |
Elec 26 06 2016 Part % |
Elec 20 12 2015 Part % |
|||||
Partidos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIDOS PODEMOS | 3 | 178.605 | 28,86 | Podemos + IU | 2 | 170.317 + 18.391 | 26,1 + 2,82 |
EAJ-PNV | 2 | 174.874 | 28,25 | 3 | 182.245 | 27,93 | |
PSOE | 1 | 86.134 | 13,92 | 1 | 84.643 | 12,97 | |
PP | 1 | 78.536 | 12,69 | 1 | 74.279 | 11,38 | |
EH Bildu | 1 | 67.501 | 10,91 | 1 | 81.552 | 12,5 | |
C's | 0 | 20.491 | 3,31 | 0 | 25.000 | 3,83 | |
PACMA | 0 | 4.863 | 0,79 | 0 | 4.325 | 0,66 | |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 1.165 | 0,19 | 0 | 1.083 | 0,17 | |
EB | 0 | 1.020 | 0,16 | - | - | - | |
UPyD | 0 | 739 | 0,12 | 0 | 1.991 | 0,31 | |
VOX | 0 | 628 | 0,1 | - | - | - | |
PCPE | 0 | 464 | 0,07 | 0 | 408 | 0,06 | |
PODEMOS | - | - | - | 2 | 170.317 | 26,1 | |
IU-UPeC | - | - | - | 0 | 18.391 | 2,82 | |
X LA IZQUIERDA-LOS VERDES | - | - | - | 0 | 1.471 | 0,23 | |
Eb | - | - | - | 0 | 1.035 | 0,16 | |
PUM+J | - | - | - | 0 | 475 | 0,07 | |
JS,PC | - | - | - | 0 | 405 | 0,06 | |
Total |
8 | 615.020 | - | 8 | 647.620 | - | |
Partidos | Escaños | NºVotos | % votos | Escaños | NºVotos | % votos |
Municipios
Abadiño Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena Ajangiz Alonsotegi Amorebieta-Etxano Amoroto Arakaldo Arantzazu Areatza Arrankudiaga Arratzu Arrieta Arrigorriaga Artea Artzentales AtxondoAulesti Bakio Balmaseda Barakaldo Barrika Basauri Bedia Berango Bermeo Berriatua Berriz Bilbao Busturia Derio Dima Durango Ea Elantxobe Elorrio Erandio Ereño Ermua Errigoiti EtxebarriEtxebarria Forua Fruiz Galdakao Galdames Gamiz-Fika Garai Gatika Gautegiz Arteaga Gernika-Lumo Getxo Gizaburuaga Gordexola Gorliz Güeñes Ibarrangelu Igorre Ispaster Iurreta IzurtzaKarrantza Harana/Valle de Carranza Kortezubi Lanestosa Larrabetzu Laukiz Leioa Lekeitio Lemoa Lemoiz Lezama Loiu Mallabia Mañaria Markina-Xemein Maruri-Jatabe Meñaka MendataMendexa Morga Mundaka Mungia Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz Murueta Muskiz Muxika Nabarniz Ondarroa Orozko Ortuella Otxandio Plentzia Portugalete Santurtzi Sestao Sondika SopelanaSopuerta Sukarrieta Trucios-Turtzioz Ubide Ugao-Miraballes Urduliz Urduña/Orduña Valle de Trápaga-Trapagaran Zaldibar Zalla Zamudio Zaratamo Zeanuri
-------------------------------
Congreso MADRID |
Elec 26 06 2016 Part % |
Elec 20 12 2015 Part % |
|||||
Partidos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | 15 | 1.315.847 | 38,27 | 13 | 1.204.059 | 33,46 | |
UNIDOS PODEMOS | 8 | 729.870 | 21,23 | Podemos + IU | 8 + 2 | 750.607 + 189.265 | 20,86 + 5,26 |
PSOE | 7 | 674.825 | 19,62 | 6 | 643.244 | 17,87 | |
C's | 6 | 610.391 | 17,75 | 7 | 676.484 | 18,8 | |
PACMA | 0 | 38.918 | 1,13 | 0 | 28.312 | 0,79 | |
VOX | 0 | 16.608 | 0,48 | 0 | 22.461 | 0,62 | |
UPyD | 0 | 15.011 | 0,44 | 0 | 43.110 | 1,2 | |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 7.301 | 0,21 | 0 | 4.014 | 0,11 | |
FE de las JONS | 0 | 3.922 | 0,11 | FE-JONS |
0 | 4.691 | 0,13 |
PCPE | 0 | 3.522 | 0,1 | 0 | 1.732 | 0,05 | |
PH | 0 | 2.243 | 0,07 | 0 | 1.849 | 0,05 | |
P-LIB | 0 | 1.234 | 0,04 | 0 | 1.056 | 0,03 | |
SAIn | 0 | 986 | 0,03 | 0 | 1.230 | 0,03 | |
PODEMOS | - | - | - | 8 | 750.607 | 20,86 | |
IU-UPeC | - | - | - | 2 | 189.265 | 5,26 | |
X LA IZQUIERDA-LOS VERDES | - | - | - | 0 | 5.007 | 0,14 | |
FE-JONS | - | - | - | 0 | 4.691 | 0,13 | |
PUM+J | - | - | - | 0 | 2.834 | 0,08 | |
Total |
36 | 3.420.678 | - | 36 | 3.579.955 | - | |
Partidos | Escaños | NºVotos | % votos | Escaños | NºVotos | % votos |
Municipios
Ajalvir Alameda del Valle Alcalá de Henares Alcobendas Alcorcón Aldea del Fresno Algete Alpedrete Ambite Anchuelo Aranjuez Arganda del Rey Arroyomolinos Batres Becerril de la SierraBelmonte de Tajo Berzosa del Lozoya Boadilla del Monte Braojos Brea de Tajo Brunete Buitrago del Lozoya Bustarviejo Cabanillas de la Sierra Cadalso de los Vidrios Camarma de EsteruelasCampo Real Canencia Carabaña Casarrubuelos Cenicientos Cercedilla Cervera de Buitrago Chapinería Chinchón Ciempozuelos Cobeña Collado Mediano Collado Villalba Colmenar de OrejaColmenar del Arroyo Colmenar Viejo Colmenarejo Corpa Coslada Cubas de la Sagra Daganzo de Arriba El Álamo El Atazar El Berrueco El Boalo El Escorial El Molar El Vellón EstremeraFresnedillas de la Oliva Fresno de Torote Fuenlabrada Fuente el Saz de Jarama Fuentidueña de Tajo Galapagar Garganta de los Montes Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago Gascones GetafeGriñón Guadalix de la Sierra Guadarrama Horcajo de la Sierra-Aoslos Horcajuelo de la Sierra Hoyo de Manzanares Humanes de Madrid La Acebeda La Cabrera La Hiruela La Serna del MonteLas Rozas de Madrid Leganés Loeches Los Molinos Los Santos de la Humosa Lozoya Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias Madarcos Madrid Majadahonda Manzanares el Real MecoMejorada del Campo Miraflores de la Sierra Montejo de la Sierra Moraleja de Enmedio Moralzarzal Morata de Tajuña Móstoles Navacerrada Navalafuente Navalagamella NavalcarneroNavarredonda y San Mamés Navas del Rey Nuevo Baztán Olmeda de las Fuentes Orusco de Tajuña Paracuellos de Jarama Parla Patones Pedrezuela Pelayos de la Presa Perales de TajuñaPezuela de las Torres Pinilla del Valle Pinto Piñuécar-Gandullas Pozuelo de Alarcón Pozuelo del Rey Prádena del Rincón Puebla de la Sierra Puentes Viejas Quijorna Rascafría Redueña RibatejadaRivas-Vaciamadrid Robledillo de la Jara Robledo de Chavela Robregordo Rozas de Puerto Real San Agustín del Guadalix San Fernando de Henares San Lorenzo de El Escorial San Martín de la VegaSan Martín de Valdeiglesias San Sebastián de los Reyes Santa María de la Alameda Santorcaz Serranillos del Valle Sevilla la Nueva Somosierra Soto del Real Talamanca de Jarama Tielmes TitulciaTorrejón de Ardoz Torrejón de la Calzada Torrejón de Velasco Torrelaguna Torrelodones Torremocha de Jarama Torres de la Alameda Tres Cantos Valdaracete Valdeavero ValdelagunaValdemanco Valdemaqueda Valdemorillo Valdemoro Valdeolmos-Alalpardo Valdepiélagos Valdetorres de Jarama Valdilecha Valverde de Alcalá Velilla de San Antonio Venturada Villa del PradoVillaconejos Villalbilla Villamanrique de Tajo Villamanta Villamantilla Villanueva de la Cañada Villanueva de Perales Villanueva del Pardillo Villar del Olmo Villarejo de Salvanés Villaviciosa de OdónVillavieja del Lozoya Zarzalejo
-------------------------------
Congreso CATALUÑA |
Elec 26 06 2016 Part % |
Elec 20 12 2015 Part % |
|||||
Partidos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EN COMÚ PODEM | 12 | 848.526 | 24,51 | 12 | 927.940 | 24,74 | |
ERC | 9 | 629.294 | 18,17 | 9 | 599.289 | 15,98 | |
CDC | 8 | 481.839 | 13,92 | Dem i Llib | 8 | 565.501 | 15,08 |
PSC | 7 | 558.033 | 16,12 | 8 | 589.021 | 15,7 | |
PP | 6 | 462.637 | 13,36 | 5 | 417.286 | 11,12 | |
C's | 5 | 378.445 | 10,93 | 5 | 489.503 | 13,05 | |
PACMA | 0 | 59.669 | 1,72 | 0 | 43.800 | 1,17 | |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 10.012 | 0,29 | 0 | 12.741 | 0,34 | |
PCPC | 0 | 4.328 | 0,12 | - | - | - | |
PxC | 0 | 722 | 0,02 | - | - | - | |
