... ....Pactos por el poder.....Las elecciones autonómicas y forales del 24 05 2015 en España. ....Elecciones autonómicas y municipales..Navarra desde 1975...Historia de España..España desde 1982...INICIAL
. .Preludio del final del PP en las elecciones municipales y autonómicas del 24 05 2015......Las elecciones municipales y autonómicas en Navarra del 24 05 2015.. ..El problema abertzale .. .Para que haya democracia y libertad,

Las elecciones municipales de 24 05 2015 en España

---------------------------------------------

Total en España de las elecciones municipales
Total España elecciones municipales de 24 05 2015, escrutado el 99'83%
Partido concejales

Votos

PP 22.750 6.057.767 27.05 %
PSOE 20.823 5.603.823 25.02 %
C's 1.527 1.467.663 6.55 %
IU 2.217 1.057.612 4.72 %
CiU 3.333 668.892 2.99 %
ERC-AM 2.391 513.561 2.29 %
COMPROMÍS 722 381.533 1.7 %
ENTESA 358 366.611 1.64 %
EAJ-PNV 1.019 360.143 1.61 %
EH BILDU 1.195 308.829 1.38 %
UPyD 129 232.917 1.04 %
CUP-PA 374 222.376 0.99 %
BNG 468 189.465 0.85 %
CCa-PNC 300 150.996 0.67 %
PA 319 150.655 0.67 %
UPN 281 80.725 0.36 %
NC-FA 90 74.745 0.33 %
P.R.C. 325 71.952 0.32 %
FAC 83 65.567 0.29 %
PAR 916 59.449 0.27 %
IU-EQUO 79 55.881 0.25 %
MÉS-APIB 108 52.265 0.23 %
CHA 163 42.119 0.19 %
IRABAZI 27 37.150 0.17 %
EL PI 90 31.913 0.14 %
GBAI 59 29.593 0.13 %
SÍ SE PUEDE! ACM 28 25.672 0.11 %
SSP 34 22.434 0.1 %
SON 51 21.252 0.09 %
CxG-CCTT 41 17.592 0.08 %
UPL 139 16.946 0.08 %
TEGA 29 14.279 0.06 %
eXtremeños 94 14.168 0.06 %
CI-CCD 40 13.593 0.06 %
UCIN 50 12.042 0.05 %
PR+ 61 9.704 0.04 %
CAMBIAR 24 8.732 0.04 %
PCAS-TC:PACTO 75 8.430 0.04 %
CB 38 7.846 0.04 %
FIC 66 7.305 0.03 %
Moviment d'Esquerres 29 6.576 0.03 %
IdSELVA 43 6.565 0.03 %
ARAGONSIPUEDE 23 6.026 0.03 %
AHORA DECIDE 115 5.633 0.03 %
C. ARAGON 41 4.665 0.02 %
ASG 24 4.287 0.02 %
ADEIZA 55 4.258 0.02 %
ICXH 23 3.173 0.01 %
CDA-PNA 25 1.985 0.01 %
RESTO 6179 3.443.503 15.38 %

-----------------

Total España Elecciones municipales de 22 05 2011
Partido concejales Votos
PP 26499 8474031 37.53 %
PSOE 21767 6276087 27.79 %
IU 2230 1424119 6.31 %
CiU 3862 778679 3.45 %
UPyD 152 465125 2.06 %
EAJ-PNV 882 327100 1.45 %
BILDU-EA 1138 313231 1.39 %
ESQUERRA-AM 1399 271349 1.2 %
B.N.G. 590 261513 1.16 %
ICV-EUiA-E 398 241919 1.07 %
PA 470 230274 1.02 %
CC-PNC-CCN 391 202650 0.9 %
BLOC-C.M. COMPROMÍS 345 180913 0.8 %
FAC 158 121725 0.54 %
U.P.N. 322 88138 0.39 %
PAR 992 77542 0.34 %
P.R.C. 322 70667 0.31 %
PxC 67 65905 0.29 %
C.U.P. 101 62314 0.28 %
CHA 184 53143 0.24 %
NCa 53 51230 0.23 %
NABAI 2011 70 36262 0.16 %
ARALAR 42 32665 0.14 %
S.I. 48 31905 0.14 %
C.D.L. 52 27308 0.12 %
U.P.L. 135 19751 0.09 %
CxI 58 15178 0.07 %
PCAL-CI 78 14896 0.07 %
PCAL 100 13868 0.06 %
FIC 85 12508 0.06 %
PSM-EN-APIB 49 10744 0.05 %
P.RIOJANO 56 9197 0.04 %
MASS 34 8426 0.04 %
I.P.E.X. 59 7422 0.03 %
SI 69 6836 0.03 %
U.C.I.T. 33 6471 0.03 %
ADEIZA-UPZ 87 6235 0.03 %
AAE1OSONA 52 4248 0.02 %
C. ARAGON 52 4035 0.02 %
RESTO 4740 1688378 7.48 %

--------------------------

----------------------

 

---------------------------

Comunidad de Madrid Total Elecciones Municipales
Elecciones Municipales 24 05 2015
Partido concejales

Votos

PP 921 1.044.688 32.86 %
PSOE 521 577.179 18.15 %
AhoraMadrid 20 519.210 16.33 %
C's 137 335.201 10.54 %
IUCM-LV-GANEMOS LA COMUNIDAD DE MADRID 110 109.655 3.45 %
UPyD 17 79.870 2.51 %
SÍ SE PUEDE! ACM 28 25.672 0.81 %
VOX 5 25.149 0.79 %
AHORA GETAFE 7 20.647 0.65 %
LEGANEMOS 6 20.148 0.63 %
ULEG 6 19.740 0.62 %
GMOST 6 19.690 0.62 %
SOMOS ALCALA 6 18.081 0.57 %
IU-EQUO 14 15.995 0.5 %
G. Alcorcón 5 15.052 0.47 %
GF 4 13.090 0.41 %
RIVAS PUEDE 6 9.513 0.3 %
M.O.V.E.R. PARLA 6 9.131 0.29 %
CAMBIEMOS PARLA 6 8.746 0.28 %
SmC 5 8.009 0.25 %
ESPAÑA 2000 6 7.511 0.24 %
G3C 7 6.674 0.21 %
GANEMOS PINTO 7 6.385 0.2 %
II-ISSR 4 6.270 0.2 %
VT 12 5.767 0.18 %
G COLMENAR 5 5.300 0.17 %
G. a. V. 4 5.043 0.16 %
CAMBIEMOS VILLALBA 5 4.996 0.16 %
SFHSP 5 4.653 0.15 %
ARAH 4 3.397 0.11 %
PIM-VILLALBILLA 10 2.847 0.09 %
AHCIEM 7 2.723 0.09 %
Mejoremos 5 2.143 0.07 %
appg 6 2.096 0.07 %
ICxP 5 2.086 0.07 %
CAMBIEMOS NAVALCARNERO 4 2.033 0.06 %
VMP! 5 1.733 0.05 %
C.I.D. GRIÑON 6 1.702 0.05 %
UCIN 8 1.208 0.04 %
ATySch 6 1.177 0.04 %
CIDC 7 1.126 0.04 %
SVPM 5 809 0.03 %
IM 6 642 0.02 %
POR FRESNEDILLAS 5 364 0.01 %
IT 5 322 0.01 %
VxA 5 276 0.01 %
CIV 7 258 0.01 %
CONCEJO 5 139 0.01 %
AINS 5 74 0.01 %
RESTO 298 163304 5.14 %

----------------------------------

Elecciones Municipales 22 05 2011
Partido concejales

Votos

PP 1208 1.447.835 48.17 %
PSOE 547 725.306 24.13 %
IU-LV 177 324.772 10.81 %
UPyD 64 208.257 6.93 %
ECOLO 3 18.700 0.62 %
ULEG 4 13.424 0.45 %
I.I.- I. S.S. DE LOS REYES 5 6.213 0.21 %
C.D.L. 7 5.487 0.18 %
VT 9 4.076 0.14 %
A.P.B. 4 3.533 0.12 %
PDGA 4 2.437 0.08 %
PPVO 3 2.291 0.08 %
UCL 4 2.269 0.08 %
PIM- Villalbilla 7 2.254 0.07 %
appg 6 2.250 0.07 %
PIArr 4 2.158 0.07 %
ICxP 5 1.996 0.07 %
P.D.A.P. 5 1.790 0.06 %
GLITC 6 1.356 0.05 %
CPCI 3 1.310 0.04 %
UN.P.A. 3 1.268 0.04 %
GIF 6 1.157 0.04 %
AISA 5 1.150 0.04 %
PVM 3 1.007 0.03 %
UDMA 5 871 0.03 %
G.I. CERCEDILLA 3 844 0.03 %
PIVALDE 3 807 0.03 %
ALMAS 3 722 0.02 %
PDC 3 701 0.02 %
UNIMO 3 697 0.02 %
IC 6 591 0.02 %
SN 6 526 0.02 %
GIQ 4 463 0.02 %
ITRTSN 6 339 0.01 %
IEV 4 328 0.01 %
CIV 7 255 0.01 %
AIVA 4 142 0 %
CIO 5 135 0 %
AINS 5 64 0 %
RESTO 128 132762 4.42 %

------------------

-----------------------

Madrid Elecciones Municipales
24 05 2015
Partido concejales

Votos

PP 21 563.292 34.55 %
AhoraMadrid 20 519.210 31.85 %
PSOE 9 249.152 15.28 %
C's 7 186.059 11.41 %
UPyD 0 29.823 1.83 %
IZQUIERDA UNIDA COMUNIDAD DE MADRID-LOS VERDES 0 27.869 1.71 %
VOX 0 9.843 0.6 %
PACMA 0 9.601 0.59 %
LV-GV 0 5.419 0.33 %
CILUS 0 2.520 0.15 %
FE de las JONS 0 2.082 0.13 %
EB 0 1.891 0.12 %
LCN 0 1.256 0.08 %
P.C.P.E. 0 1.229 0.08 %
PH 0 1.034 0.06 %
AES 0 995 0.06 %
MJS 0 787 0.05 %
P-LIB 0 618 0.04 %
SAIn 0 560 0.03 %
P.O.S.I. 0 535 0.03 %
PCAS-TC-PACTO 0 484 0.03 %
ULEG 0 277 0.02 %

---------------

22 05 2011
Partido concejales Votos
PP 31 756952 49.69 %
PSOE 15 364600 23.93 %
IU-LV 6 163706 10.75 %
UPyD 5 119601 7.85 %
ECOLO 0 13425 0.88 %
CENB 0 10795 0.71 %
PACMA 0 7071 0.46 %
PUM+J 0 6456 0.42 %
AES 0 4764 0.31 %
PIRATA 0 4631 0.3 %
REG 0 4100 0.27 %
PARFE 0 3031 0.2 %
C's 0 2866 0.19 %
FE 0 2608 0.17 %
PFV 0 2381 0.16 %
P.C.P.E. 0 2119 0.14 %
PH 0 2047 0.13 %
FE de las JONS 0 2026 0.13 %
PDMA 0 1671 0.11 %
ULEG 0 1015 0.07 %
P.O.S.I. 0 999 0.07 %
FA 0 912 0.06 %
CYD 0 891 0.06 %
PCAS 0 888 0.06 %
U.C.E. 0 527 0.03 %

----------------------------

----------------------

Móstoles 205.712 hab.
24 05 2015
Partido conc

Votos

PP 12 35.904 36.32 %
PSOE 7 22.867 23.13 %
GMOST 6 19.690 19.92 %
IUCM-LV 2 5.945 6.01 %
GANEMOS 0 4.832 4.89 %
UPyD 0 4.161 4.21 %
3VIA ó 3VIA-CAPI 0 1.974 2 %
SOMOS 0 860 0.87 %
C's 0 387 0.39 %
P-LIB 0 216 0.22 %
PCAS-TC-PACTO 0 191 0.19 %

--------------------

22 05 2011
Partido conc

Votos

PP 17 53.419 55.92 %
PSOE 7 23.568 24.67 %
IU-LV 3 9.260 9.69 %
UPyD 0 4.275 4.47 %
L.V.M. O L.V. 0 1.866 1.95 %
SOMOS 0 776 0.81 %

----------------

-----------------------------

Alcalá de Henares 200.768 hab.
24 05 2015
Partido conc

Votos

PP 8 21.587 24.08 %
PSOE 7 21.079 23.52 %
SOMOS ALCALA 6 18.081 20.17 %
C's 4 12.139 13.54 %
ESPAÑA2000 1 5.214 5.82 %
IUCM-LV 1 4.735 5.28 %
UPyD 0 2.640 2.95 %
LVCM 0 1.234 1.38 %
VOX 0 774 0.86 %
CCD 0 545 0.61 %
PH 0 164 0.18 %
PLAN 0 143 0.16 %
PCAS-TC-PACTO 0 103 0.11 %

---------------------

22 05 2011
Partido conc

Votos

PP 12 35.640 40.67 %
PSOE 9 27.936 31.88 %
IU-LV 3 8.509 9.71 %
UPyD 2 6.241 7.12 %
ESPAÑA 2000 1 4.541 5.18 %
ECOLO 0 1.348 1.54 %
D.N. 0 671 0.77 %
AES 0 234 0.27 %
PH 0 202 0.23 %
SAIn 0 183 0.21 %
PCAS 0 99 0.11 %

----------------

-------------

Fuenlabrada 195.864 hab.
24.05.2015
Partido concejales

Votos

PSOE 13 40.649 45.26 %
PP 5 15.188 16.91 %
GF 4 13.090 14.57 %
C's 4 11.770 13.11 %
IUCM-LV 1 5.086 5.66 %
UPyD 0 2.165 2.41 %
VOX 0 774 0.86 %

------------

22.05.2011
Partido concejales

Votos

PSOE 12 35.284 41.08 %
PP 11 32.977 38.39 %
IU-LV 3 9.192 10.7 %
UPyD 1 4.926 5.74 %
U.C.E. 0 681 0.79 %
UCL 0 607 0.71 %

----------

-------------------

Leganés 186.696 hab.
24.05.2015
Partido conc

Votos

PSOE 6 20.726 21.74 %
LEGANEMOS 6 20.148 21.14 %
ULEG 6 19.463 20.42 %
PP 6 19.081 20.02 %
C's 2 7.556 7.93 %
IUCM-LV 1 5.079 5.33 %
UPyD 0 1.567 1.64 %
VOX 0 544 0.57 %
UDEC 0 128 0.13 %

--------------

22.05.2011
Partido conc

Votos

PP 12 37.445 40.08 %
PSOE 8 25.900 27.72 %
ULEG 4 12.409 13.28 %
IU-LV 3 10.723 11.48 %
UPyD 0 3.737 4 %
P.C.P.E. 0 678 0.73 %
U.C.E. 0 495 0.53 %

--------------

--------------

Getafe 173.057 hab.
24.05.2015
Partido conc

Votos

PP 9 24.985 28.57 %
PSOE 8 23.868 27.3 %
AHORA GETAFE 7 20.647 23.61 %
C's 2 7.081 8.1 %
IUCM-LV 1 4.993 5.71 %
UPyD 0 2.622 3 %
AdAgetafe 0 932 1.07 %
VOX 0 585 0.67 %
A POR ELLOS 0 576 0.66 %
UDEC 0 97 0.11 %

--------------

22.05.2011
Partido conc

Votos

PP 12 34.652 41.35 %
PSOE 9 26.711 31.87 %
IU-LV 4 11.487 13.71 %
UPyD 2 5.407 6.45 %
AVVPG 0 2.027 2.42 %
P.O.S.I. 0 543 0.65 %
C.D.L. 0 481 0.57 %
U.C.E. 0 269 0.32 %
PCiD 0 237 0.28 %
PACMA 0 12 0.01 %

----------

-------------

Alcorcón 170.336 hab.
24.05.2015
Partido conc

Votos

PP 10 26.844 31.05 %
PSOE 7 21.007 24.3 %
G. Alcorcón 5 15.052 17.41 %
C's 4 11.001 12.72 %
IUCM - LV 1 5.124 5.93 %
UPyD 0 3.460 4 %
LV-GV 0 2.641 3.05 %
PCAS-TC-PACTO 0 189 0.22 %

--------------------

22.05.2011
Partido conc

Votos

PP 15 41.335 48.44 %
PSOE 9 26.806 31.41 %
IU-LV 2 7.544 8.84 %
UPyD 1 5.069 5.94 %
IVIA 0 1.195 1.4 %
ECOLO 0 1.117 1.31 %
P.C.P.E. 0 396 0.46 %

---------------

-----------------

 

---------------------------

 

Bilbao

24 05 2015

22 05 2011

Partido Votos

%

Conc Votos

%

Conc
PNV 63.637 39,32 13 74.377 44,16 15
EH BILDU 22.705 14,03 4 23.932 14,21 4
PSE 19.344 11,95 4 22.650 13,45 4
PP 19.185 11,85 4 29.038 17,24 6
UDALBERRI 13.790 8,52 2 - - -
GANEMOS 10.471 6,47 2 - - -
C's 5.702 3,52 0 - -  

-----------------

San Sebastián

24 05 2015

22 05 2011

Partido Votos

%

Conc Votos

%

Conc
PNV 29.029 29,65 9 15.587 17,93 6
PSE 24.007 24,52 7 19.666 22,63 7
EH BILDU 20.467 20,91 6 21.110 24,29 8
PP 9.272 9,47 3 16.502 18,99 6
IRABAZI 6.947 7,1 2 - - -
C's 3.642 3,72 0 - - -

---------------------

Vitoria

24 05 2015

22 05 2011

Partido Votos

%

Conc Votos

%

Conc
PP 35.484 29,78 9 32.300 29,19 9
EH BILDU 23.324 19,58 6 19.677 17,78 6
PNV 19.826 16,64 5 21.143 19,11 6
PSE 14.242 11,95 4 20.727 18,73 6
HEMEN GAUDE 10.307 8,65 2 - - -
IRABAZI 6.083 5,11 1 - - -
C's 3.808 3,2 0 - -  

---------------------------

---------------------------------------------

Vizcaya Total Municipales

Elecciones 24 05 2015

Elecciones 22 05 2011

Partido Votos

%

Conc Votos

%

Conc
PNV 214.537 37,83 559 218.830 37,38 524
EH BILDU 112.537 19,85 394 124.771 21,31 407
PSE 72.420 12,77 77 90.573 15,47 106
PP 44.891 7,92 26 74.402 12,71 55
L.V.P. 3.742 0,66 13 - - -
IRABAZI 13.178 2,32 7 - - -
Z. B 2.737 0,48 7 - - -
HK 222 0,04 7 229 0,04 7
GANEMOS 12.627 2,23 6 - - -
A.I. 1.691 0,3 6 1.648 0,28 6
K.Z. 946 0,17 6 - - -
ADIE 778 0,14 6 668 0,11 5
A.R 322 0,06 6 - - -
DB-TU 1.371 0,24 5 - - -
AEI 590 0,1 5 411 0,07 3
PIGH 364 0,06 5 446 0,08 4
MIT 148 0,03 5 172 0,03 6
H.T. 125 0,02 5 - - -
IB 67 0,01 5 - - -
RESTO 13.761 2,43 4 10.330 1,76 2
GUK 5.809 1,02 4 - - -
SSPSTZ 3.681 0,65 4 - - -
ELD 2.356 0,42 4 - - -
SQ-2D 2.238 0,39 4 - - -
C.L.I. 1.105 0,19 4 685 0,12 2
G.I.GORLIZ 669 0,12 4 - - -
UA 64 0,01 4 - - -
PORTUGALUJ@ DESPIERTA - ESNA GAITEZEN 3.477 0,61 3 - - -
BASAURI BAI 2.930 0,52 3 - - -
CMB 1.237 0,22 3 - - -
AG 1.074 0,19 3 - - -
aG 300 0,05 3 373 0,06 3
GTI 267 0,05 3 319 0,05 3
HA 182 0,03 3 217 0,04 3
UDALBERRI 13.790 2,43 2 - - -
GALDAKAO ORAIN 1.672 0,29 2 - - -
UH 1.581 0,28 2 1.593 0,27 2
BAD - SSP SESTAO 1.579 0,28 2 - - -
HE 1.354 0,24 2 - - -
AGX 1.151 0,2 2 - - -
SE PUEDE ERMUA AHAL DA 1.132 0,2 2 - - -
IN.D.A.Z. 863 0,15 2 - - -
BOROBIL 772 0,14 2 - - -
AHORA 574 0,1 2 - - -
XMKB 561 0,1 2 - - -
I.P. 483 0,09 2 - - -
BAKIOBAI 359 0,06 2 - - -
BIT 202 0,04 2 - - -
AHP 118 0,02 2 154 0,03 2
C's 8.357 1,47 1 - - -
ARALAR - - - 13.845 2,37 10
LVP - - - 3.212 0,55 10
IU - - - 20.138 3,44 8

-----------------------------

Guipúzcoa Total Municipales

Elecciones 24 05 2015

Elecciones 22 05 2011

Partido Votos

%

Conc Votos

%

Conc
EH BILDU 106.957 29,87 398 119.545 34,6 442
PNV 110.901 30,98 280 72.655 21,03 187
PSE 68.015 19 100 61.693 17,85 96
IRABAZI 17.734 4,95 18 - - -
PP 17.693 4,94 7 33.330 9,65 26
IB 789 0,22 7 650 0,19 6
AB 468 0,13 7 62 0,02 3
EIK 277 0,08 7 - - -
G.H.E 215 0,06 7 - - -
AAE 145 0,04 7 164 0,05 7
H.E. 140 0,04 7 - - -
H.H 128 0,04 7 - - -
MHK-2015 119 0,03 7 - - -
O.B. 452 0,13 6 - - -
LH 69 0,02 6 - - -
SPI 5.106 1,43 5 - - -
DA 1.259 0,35 5 - - -
ZEGAMA LANTZEN 442 0,12 5 450 0,13 5
OEO 336 0,09 5 230 0,07 4
AGRUPACIÓN DE ELECTORES DE LEINTZ-GATZAGA 76 0,02 5 - - -
G.H. 70 0,02 5 - - -
ABB 64 0,02 5 - - -
AAT 59 0,02 5 79 0,02 5
HERRIGINTZA 476 0,13 4 521 0,15 4
GG 259 0,07 4 - - -
DENOK BAT 88 0,02 4 88 0,03 4
ADLOP 1.480 0,41 3 - - -
ABOTSANITZ 1.443 0,4 3 - - -
PUEDE PASAIA(K) AHAL DU 1.113 0,31 3 - - -
GARAI BERRIAK 106 0,03 3 - - -
BIDE BERRIAK 94 0,03 3 110 0,03 3
GAZTEAK AURRERA 68 0,02 3 - - -
A.H.B. 62 0,02 3 - - -
OH! 1.348 0,38 2 - - -
SSPBA 1.192 0,33 2 - - -
O.O. 637 0,18 2 - - -
ORAIN ORIOKO AUKERA INDEPENDENTEA 433 0,12 2 - - -
ZH 185 0,05 2 - - -
AZ 128 0,04 2 - - -
A.H. 41 0,01 2 - - -
GANEMOS ANDOAIN 555 0,16 1 - - -
B+I 335 0,09 1 - - -
EEE-AAE 246 0,07 1 - - -
OHE 87 0,02 1 - - -
U.T 36 0,01 1 - - -
C's 4.664 1,3 0 - - -
PACMA 1.451 0,41 0 - - -
UPyD 923 0,26 0 - - -
PlaZ! 864 0,24 0 - - -
RESTO 173 0,05 0 8.571 2,48 20
ARALAR - - - 15.077 4,36 28
H1! - - - 9.270 2,68 12
HERRITARRAK - - - 216 0,06 12

--------------------

Álava Total Municipales

Elecciones 24 05 2015

Elecciones 22 05 2011

Partido Votos

%

Concejales Votos

%

Concejales
PNV 34.482 21,4 178 34.567 22,46 161
EH BILDU 34.660 21,51 104 31.825 20,68 105
PP 39.618 24,59 46 38.994 25,34 82
PSE 17.656 10,96 26 24.958 16,22 33
ZB 427 0,27 6 336 0,22 5
DTI-AIA 531 0,33 5 - - -
KAIXO 297 0,18 5 - - -
a.i.b. 162 0,1 5 - - -
OMNIA 1.989 1,23 4 898 0,58 1
OKONDO AURRERA 284 0,18 4 - - -
AIZ / ZAI 144 0,09 4 - - -
AMI 103 0,06 4 113 0,07 6
AIZ-ZTI 83 0,05 4 - - -
ZBG-ZNU 302 0,19 3 - - -
SARRAGOA 278 0,17 3 307 0,2 3
LPA 220 0,14 3 - - -
AERBI 172 0,11 3 - - -
HEMEN GAUDE 10.307 6,4 2 - - -
IRABAZI 6.191 3,84 2 - - -
AHORA AMURRIO/ORAIN AMURRIO 738 0,46 2 - - -
AIARA BATUZ 245 0,15 2 314 0,2 2
AB 233 0,14 2 - - -
AGRUPACIÓN VALDEGOVÍA 110 0,07 2 - - -
AE NAVARIDAS 70 0,04 2 - - -
AGRUPACIÓN DE ELECTORES PUEBLO DE LEZAKO HERRIA 48 0,03 2 - - -
C's 3.886 2,41 1 - - -
GUK BAI 274 0,17 1 - - -
CIA 106 0,07 1 203 0,13 2
URKABUSTAIZ ZABALA 67 0,04 1 - - -
15AT HAMABOSTBAT 60 0,04 1 - - -
ASAMBLEA VECINAL DE RIBERA ALTA 56 0,03 1 - - -
AA 43 0,03 1 - - -
AVBB 42 0,03 1 - - -
RECORTES CERO 1.119 0,69 0 - - -
GVG 1.004 0,62 0 - - -
UPyD 995 0,62 0 2.522 1,64 0
EB 838 0,52 0 - - -
VOX 344 0,21 0 - - -

------------------------

----------------------------------------------------

CA Vasca Total Municipales
Elecciones 24 05 2015
Partido concejales

Votos

EAJ-PNV 1.017 360.039 33.13 %
EH BILDU 896 254.253 23.39 %
PSE-EE 203 158.162 14.55 %
PP 79 102.440 9.43 %
IRABAZI 27 37.150 3.42 %
GANEMOS 6 12.627 1.16 %
GUK 4 5.809 0.53 %
SPI 5 5.106 0.47 %
L.V.P. 13 3.742 0.34 %
SSPSTZ 4 3.681 0.34 %
Z. B 7 2.737 0.25 %
ELD 4 2.356 0.22 %
SQ-2D 4 2.238 0.21 %
OMNIA 4 1.989 0.18 %
A.I. 6 1.691 0.16 %
DB-TU 5 1.371 0.13 %
DA 5 1.259 0.12 %
C.L.I. 4 1.105 0.1 %
K.Z. 6 946 0.09 %
IB 7 789 0.07 %
ADIE 6 778 0.07 %
G.I.GORLIZ 4 669 0.06 %
AEI 5 590 0.05 %
DTI-AIA 5 531 0.05 %
HERRIGINTZA 4 476 0.04 %
AB 7 468 0.04 %
O.B. 6 452 0.04 %
ZEGAMA LANTZEN 5 442 0.04 %
ZB 6 427 0.04 %
PIGH 5 364 0.03 %
OEO 5 336 0.03 %
A.R 6 322 0.03 %
KAIXO 5 297 0.03 %
EIK 7 277 0.03 %
HK 7 222 0.02 %
G.H.E 7 215 0.02 %
a.i.b. 5 162 0.01 %
MIT 5 148 0.01 %
AAE 7 145 0.01 %
H.E. 7 140 0.01 %
H.H 7 128 0.01 %
H.T. 5 125 0.01 %
MHK-2015 7 119 0.01 %
AGRUPACIÓN DE ELECTORES DE LEINTZ-GATZAGA 5 76 0.01 %
G.H. 5 70 0.01 %
LH 6 69 0.01 %
IB 5 67 0.01 %
ABB 5 64 0.01 %
AAT 5 59 0.01 %
RESTO 158 98690 9.08 %

----------------

Elecciones 22 05 2011
Partido concejales

Votos

.EAJ-PNV. 872 325.968 30.05 %
BILDU-EA 953 276.134 25.45 %
PSE-EE 234 177.248 16.34 %
.PP. 164 146.729 13.53 %
.EB-B. 13 34.591 3.19 %
ARALAR 38 32.113 2.96 %
H1! 12 9.270 0.85 %
L.V.P. 10 3.212 0.3 %
A.I. 6 1.648 0.15 %
GIG 5 958 0.09 %
ALER 5 937 0.09 %
A. E. I. PLENTZIA 4 855 0.08 %
K.Z. 5 696 0.06 %
ADIE 5 668 0.06 %
IB 6 650 0.06 %
BB 8 548 0.05 %
HERRIGINTZA 4 521 0.05 %
ab 6 495 0.05 %
ZEGAMA LANTZEN 5 450 0.04 %
PIGH 4 446 0.04 %
SEGURA LANTZEN 4 380 0.04 %
DTI AIA 4 372 0.03 %
LB 4 346 0.03 %
ZB 5 336 0.03 %
EZKIO - ITSASOKOAK 7 322 0.03 %
AR 5 312 0.03 %
OEO 4 230 0.02 %
HK 7 229 0.02 %
HERRITARRAK 11 206 0.02 %
MIT 6 172 0.02 %
AAE 7 164 0.02 %
AIZ/ZEI 5 164 0.02 %
HH 7 160 0.01 %
H.T. 5 148 0.01 %
MHK 2011 5 127 0.01 %
LEINTZ GATZAGA 7 121 0.01 %
A.M.I. 6 113 0.01 %
A.H.B. 5 92 0.01 %
IB 5 89 0.01 %
RESTO 149 42.562 3.92

----------------------

-----------------

Barcelona Elecciones Municipales
24 05 2015
Partido conc

Votos

BARCELONA EN COMÚ-E 11 176.337 25.21 %
CiU 10 158.928 22.72 %
C's 5 77.279 11.05 %
ERC-MES-BcnCO-AVANCEM-CatSí-AM 5 76.988 11.01 %
PSC-CP 4 67.380 9.63 %
PP 3 60.877 8.7 %
CUP Capgirem Bcn PA 3 51.889 7.42 %
PACMA 0 5.748 0.82 %
EV-AE 0 5.697 0.81 %
Millor Barcelona 0 2.628 0.38 %
EB 0 1.961 0.28 %
PxC 0 1.678 0.24 %
VOX-PFYV 0 1.505 0.22 %
CILUS 0 985 0.14 %
UPyD 0 863 0.12 %
PCPC 0 602 0.09 %
PH 0 490 0.07 %
FE de las JONS 0 455 0.07 %
UPDIC 0 290 0.04 %
P-LIB 0 275 0.04 %
SAIn 0 167 0.02 %
LCN 0 99 0.01 %

---------------

22 05 2011
Partido conc

Votos

CiU 15 174.022 28.74 %
PSC-PM 11 134.084 22.14 %
PP 8 104.301 17.22 %
ICV-EUIA-E 5 62.939 10.39 %
UpB-ERC-Ri.Cat-DCat-AM 2 33.593 5.55 %
CUP-AB 0 11.805 1.95 %
C's 0 11.750 1.94 %
Eb-CenB 0 10.104 1.67 %
S.I. 0 6.802 1.12 %
EV-GVE 0 6.118 1.01 %
PIRATA.CAT 0 4.659 0.77 %
PACMA 0 4.298 0.71 %
PxC 0 3.402 0.56 %
PUM+J 0 1.599 0.26 %
UPyD 0 1.470 0.24 %
PDLPEA 0 1.382 0.23 %
L.B.B. 0 1.193 0.2 %
PRE-IR 0 1.044 0.17 %
PCPC 0 979 0.16 %
P.A.T.O. 0 947 0.16 %
PH 0 641 0.11 %
PFyV 0 532 0.09 %
FE de las JONS 0 346 0.06 %
SAIn 0 249 0.04 %
U.C.E. 0 219 0.04 %

-----------------

-----------------------

Hospitalet de Llobregat 253.518 hab. Badalona 217.210 hab.
24 05 2015
Partido conc

Votos

PSC-CP 11 30.979 33.24 %
C's 4 12.343 13.24 %
IC-V-EUiA-PIRATAS.cat-E 3 9.524 10.22 %
PP 3 9.259 9.93 %
ERC-AM 2 8.357 8.97 %
GANEMOS 2 6.962 7.47 %
CiU 1 5.579 5.99 %
CUP-PA 1 4.763 5.11 %
PxC 0 3.660 3.93 %
UPyD 0 501 0.54 %

------------------------

22 05 2011
Partido conc

Votos

PSC- PM 13 32.919 38.89 %
PP 6 15.693 18.54 %
CiU 4 10.421 12.31 %
ICV-EUIA-E 2 7.532 8.9 %
PxC 2 6.192 7.31 %
ESQUERRA-ELS VERDS-AM 0 2.265 2.68 %
C's 0 1.802 2.13 %
EV-GVE 0 1.320 1.56 %
Eb-CenB 0 973 1.15 %
PIRATA.CAT 0 837 0.99 %
CUP-PA 0 541 0.64 %
U PER L'H 0 415 0.49 %
U.C.E. 0 183 0.22 %
IdCAt 0 155 0.18 %

--------------------------

24 05 2015
Partido conc

Votos

PP 10 30.559 34.21 %
BADALONA EN COMÚ-PA 5 15.645 17.51 %
PSC-CP 4 12.590 14.09 %
ERC-AVANCEM-MES-AM 3 9.812 10.98 %
CiU 2 7.097 7.94 %
ICV-EUA-EP-E 2 5.971 6.68 %
C's 1 5.000 5.6 %
FEM B, PMB 0 460 0.51 %
